Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nguyễn Thanh Duy - CIT-Eastern International University | 1,87 | 1 | |
| 202 | Nguyễn Hữu Đại - THPT Chuyên Hùng Vương | 5,68 | 4 | |
| 203 | Nguyễn Thành Tài - CIT-Eastern International University | 1,79 | 1 | |
| 204 | Nguyễn Mạnh Hùng - THPT Chuyên Hùng Vương | 2,35 | 2 | |
| 205 | Nguyễn Thị Thanh Huyền - CIT-Eastern International University | 1,09 | 1 | |
| 206 | Nguyễn Minh Chí - THPT chuyên Hùng Vương | 2,36 | 2 | |
| 207 | Ông Vạn Thọ - CIT-Eastern International University | 1,25 | 0 | |
| 208 | Nguyễn Minh Nhật - THPT chuyên Lương Thế Vinh | 1,44 | 1 | |
| 209 | Phạm Bá Tấn Tài - BBS-Eastern International University | 0,00 | 0 | |
| 210 | Nguyễn Minh Trí - THPT Hồng Ngự 1 | 2,28 | 2 | |
| 211 | Phạm Lê Gia Kiệt - CIT-Eastern International University | 1,58 | 0 | |
| 212 | Nguyễn Minh Tuấn - THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm | 1,56 | 1 | |
| 213 | Phạm Phương Thành - CIT-Eastern International University | 2,59 | 1 | |
| 214 | Nguyễn Thanh Hưng - THPT Chuyên Hùng Vương | 6,42 | 5 | |
| 215 | Nguyễn Thành Long - THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 2,24 | 2 | |
| 216 | Phạm Trần Gia Hưng - CIT-Eastern International University | 0,04 | 0 | |
| 217 | Nguyễn Thành Long - THPT Phước Vĩnh | 0,80 | 0 | |
| 218 | Thái Thành Nguyên - CIT-Eastern International University | 1,70 | 0 | |
| 219 | Tô Đặng Minh Tuấn - CIT-Eastern International University | 0,60 | 0 | |
| 220 | Nguyễn Thành Tài - THPT Chuyên Hùng Vương | 3,04 | 2 | |
| 221 | Trần Anh Tuấn - CIT-Eastern International University | 0,35 | 0 | |
| 222 | Nguyễn Trần Thanh Nguyên - THPT Bình Sơn - Long Thành - Đồng Nai | 0,77 | 0 | |
| 223 | Nguyễn Trọng Tiến - THPT chuyên Hùng Vương | 5,92 | 3 | |
| 224 | Nguyễn Trung Dũng - Trường THPT Hoàng Diệu | 2,07 | 1 | |
| 225 | Nguyễn Văn Hoàng Phát - THPT chuyên Hùng Vương | 1,99 | 1 | |
| 226 | Phạm Phúc Nguyên - THPT Trần Văn Ơn | 2,60 | 1 | |
| 227 | Phạm Trung Kiên - THPT Trấn Biên | 0,00 | 0 | |
| 228 | Trần Gia Huy - CIT-Eastern International University | 2,90 | 2 | |
| 229 | Trần Lê Hiền Đức - CIT-Eastern International University | 1,47 | 0 | |
| 230 | Phan Trọng Phúc - THPT Chuyên Hùng Vương | 4,63 | 3 | |
| 231 | Trần Minh Nghĩa - CIT-Eastern International University | 1,27 | 0 | |
| 232 | Phan Trung Bạc - Trường THPT Chu Văn An | 4,21 | 2 | |
| 233 | Trần Đăng Gia Huy - THPT Chuyên Hùng Vương | 0,00 | 0 | |
| 233 | Trần Minh Quang - CIT-Eastern International University | 0,00 | 0 | |
| 235 | Trần Trung Hậu - CIT-Eastern International University | 0,36 | 0 | |
| 236 | Trần Vũ Trường Huy - CIT-Eastern International University | 1,52 | 1 | |
| 237 | Trịnh Nguyễn Huy Hoàng - CIT-Eastern International University | 1,17 | 1 | |
| 238 | Trịnh Thái Gia Bảo - CIT-Eastern International University | 1,84 | 1 | |
| 239 | Trương Thị Vân - CIT-Eastern International University | 1,56 | 1 | |
| 240 | Văn Minh Thức - CIT-Eastern International University | 0,00 | 0 | |
| 241 | Trần Đăng Gia Huy - THPT Chuyên Hùng Vương | 2,09 | 2 | |
| 242 | Trần Gia Huy - THPT Nguyễn An Ninh | 1,80 | 1 | |
| 243 | Trần Gia Vỹ - THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 6,93 | 6 | |
| 244 | Trần Quang Thành - THPT Long Phước | 0,52 | 0 | |
| 245 | Trần Thiên Phúc - THPT Chuyên Hùng Vương | 4,68 | 2 | |
| 246 | Trịnh Gia Huy - THPT chuyên Hùng Vương | 5,24 | 3 | |
| 247 | Trương Thế Bảo - TH-THCS-THPT Song Ngữ Lạc Hồng | 1,60 | 1 | |
| 248 | Võ Văn Việt - THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 3,26 | 3 | |
| 249 | Vũ Hoàng Phương Lam - THPT Chuyên Hùng Vương | 2,22 | 1 | |
| 250 | Vũ Minh Quân - Trường THPT Bến Cát | 3,75 | 3 | |
| 251 | Vũ Ngọc Hải - THPT Nguyễn Trãi | 1,35 | 0 | |
| 252 | Vũ Nguyễn Anh Khoa - THPT chuyên Hùng Vương | 3,92 | 2 | |
| 253 | Vương Nhật Hào - THPT Trần Văn Ơn | 3,55 | 2 | |
| 254 | Vương Quốc Huy - THPT Chuyên Hùng Vương | 4,90 | 3 | |
| 255 | Đỗ Pirlo - THPT Trịnh Hoài Đức | 4,41 | 3 | |
| 256 | Đặng Bảo Phúc | 0,00 | 0 | |
| 257 | Đặng Bảo Phúc - EIU | 7,86 | 7 | |
| 258 | 43,75 | 48 | ||
| 259 | 0,00 | 0 | ||
| 260 | Lê Đức Nhân | 1,18 | 0 | |
| 261 | Trần Lê Hiền Đức | 0,00 | 0 | |
| 262 | Nguyễn Khắc Trung - THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | 6,43 | 4 | |
| 263 | 1,05 | 1 | ||
| 264 | Mai Thế Hùng | 0,00 | 0 | |
| 265 | 4,04 | 3 | ||
| 266 | Hà Đăng Hưng-THPT | 5,24 | 4 | |
| 267 | Demo | 0,00 | 0 | |
| 268 | Furina | 1,05 | 1 | |
| 269 | Nguyễn Công Minh - EIU | 15,06 | 11 | |
| 270 | 4,61 | 4 | ||
| 271 | Nguyễn Mạnh Phúc | 2,05 | 1 | |
| 272 | Nguyên Duy Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 273 | Nguyễn Ngọc Anh Hoàng-THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 2,66 | 1 | |
| 274 | Lê Kính Nghiệp - THPT Võ Minh Đức | 0,00 | 0 | |
| 275 | Huỳnh Nhật Phát - THPT chuyên Lê Quý Đôn | 0,56 | 0 | |
| 276 | Nguyen Huu Thien | 1,09 | 1 | |
| 277 | Phan Tiến Đình | 0,00 | 0 | |
| 278 | 0,24 | 0 | ||
| 279 | Trần Đặng Phước Vinh | 48,45 | 63 | |
| 280 | Tran Khanh Van | 1,05 | 1 | |
| 281 | Pham Le Gia Kiet | 0,00 | 0 | |
| 282 | Nguyễn Tấn Dũng | 2,05 | 1 | |
| 282 | Đỗ Thanh Triết | 2,05 | 1 | |
| 284 | Van Dinh Chuong-EIU | 31,73 | 38 | |
| 285 | Lê Dương Hồng Ngọc | 2,09 | 2 | |
| 286 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 36,35 | 41 | |
| 287 | 0,00 | 0 | ||
| 288 | jellyfish | 67,85 | 112 | |
| 289 | 35,42 | 41 | ||
| 290 | 1,05 | 1 | ||
| 291 | 0,00 | 0 | ||
| 292 | Lê Nguyễn Tâm Như | 4,11 | 4 | |
| 293 | Ho Sy Phuc | 2,09 | 2 | |
| 294 | 10,21 | 9 | ||
| 295 | cmk | 7,05 | 7 | |
| 296 | 35,80 | 46 | ||
| 297 | Nguyễn Xuân Sang | 2,09 | 2 | |
| 298 | Hoàng Đức Tiến | 1,07 | 1 | |
| 299 | Le Tri Tiên | 1,05 | 1 | |
| 299 | Hà Nguyễn Gia Bảo | 1,05 | 1 |
