Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tien Nguyen | 11,49 | 12 | |
| 102 | IsoBata | 42,16 | 15 | |
| 103 | Thanh Hwng | 7,34 | 5 | |
| 104 | DuyKhanh | 4,01 | 3 | |
| 105 | Nguyễn Công Huy | 40,36 | 51 | |
| 106 | Đỗ Tuấn Hưng | 1,05 | 1 | |
| 107 | Vương Quốc Huy - THPT | 5,10 | 5 | |
| 108 | 0,80 | 0 | ||
| 109 | 0,00 | 0 | ||
| 109 | Không Ac xóa acc | 0,00 | 0 | |
| 109 | Hungng | 0,00 | 0 | |
| 109 | Phan Văn Trường Huy | 0,00 | 0 | |
| 113 | MADLAD | 1,05 | 1 | |
| 114 | võ văn việt | 3,63 | 4 | |
| 115 | Dương Quang Hằng | 0,55 | 1 | |
| 116 | 0,00 | 0 | ||
| 116 | Phan Huy Khang | 0,00 | 0 | |
| 116 | 0,00 | 0 | ||
| 119 | pham ba tan tai | 19,98 | 22 | |
| 120 | Phạm Quỳnh Trang | 34,51 | 42 | |
| 121 | Nguyễn Khánh Tường | 38,02 | 47 | |
| 122 | 17,20 | 16 | ||
| 123 | 10,62 | 10 | ||
| 124 | Trịnh Bảo Khang | 10,38 | 7 | |
| 125 | Lê Đình Thành | 4,39 | 4 | |
| 126 | Nguyễn Hữu Đại | 5,62 | 6 | |
| 127 | 0,00 | 0 | ||
| 127 | 0,00 | 0 | ||
| 127 | 0,00 | 0 | ||
| 127 | Hoang Duy Minh | 0,00 | 0 | |
| 131 | ptp | 1,05 | 1 | |
| 132 | Ngọc Phan | 1,88 | 2 | |
| 133 | Do Pirlo - THPT | 8,08 | 7 | |
| 134 | ame | 0,00 | 0 | |
| 134 | mami | 0,00 | 0 | |
| 134 | Mai Đình Nhật | 0,00 | 0 | |
| 134 | nguyennh | 0,00 | 0 | |
| 138 | ppp | 4,18 | 4 | |
| 139 | Dương Tấn Phát - 2231200138 | 43,95 | 55 | |
| 140 | Pham Phuong Thanh | 11,67 | 12 | |
| 141 | nad | 21,99 | 19 | |
| 142 | Vũ Văn Duy | 1,05 | 1 | |
| 142 | Bùi Hoàng Phúc - CIT-Eastern International University | 1,05 | 1 | |
| 144 | 0,00 | 0 | ||
| 145 | Châu Nhật Tăng - CIT-Eastern International University | 3,56 | 3 | |
| 146 | 0,00 | 0 | ||
| 146 | 0,00 | 0 | ||
| 146 | 0,00 | 0 | ||
| 149 | Đặng Bảo Phúc - CIT-Eastern International University | 2,26 | 1 | |
| 150 | 0,00 | 0 | ||
| 150 | 0,00 | 0 | ||
| 150 | 0,00 | 0 | ||
| 153 | Đặng Hữu Phúc - CIT-Eastern International University | 1,54 | 0 | |
| 154 | 0,00 | 0 | ||
| 154 | 0,00 | 0 | ||
| 154 | 0,00 | 0 | ||
| 154 | 0,00 | 0 | ||
| 158 | Đặng Phú Tân - CIT-Eastern International University | 4,90 | 3 | |
| 159 | 0,00 | 0 | ||
| 159 | 0,00 | 0 | ||
| 161 | Đặng Thị Ánh Tuyết - CIT-Eastern International University | 2,59 | 2 | |
| 162 | 0,00 | 0 | ||
| 162 | 0,00 | 0 | ||
| 164 | Đỗ Đăng Quang - CIT-Eastern International University | 0,76 | 0 | |
| 165 | 0,00 | 0 | ||
| 165 | 0,00 | 0 | ||
| 167 | Đỗ Nguyễn Quang Hưng - CIT-Eastern International University | 2,70 | 2 | |
| 168 | 0,00 | 0 | ||
| 168 | 0,00 | 0 | ||
| 168 | 0,00 | 0 | ||
| 168 | Đường Ngọc Ngân Châu - CIT-Eastern International University | 0,00 | 0 | |
| 168 | 0,00 | 0 | ||
| 168 | 0,00 | 0 | ||
| 168 | 0,00 | 0 | ||
| 168 | Dương Tấn Phát - CIT-Eastern International University | 0,00 | 0 | |
| 176 | Hoàng Công Thiện - CIT-Eastern International University | 1,68 | 1 | |
| 177 | Hoàng Thị Thảo Vân - CIT-Eastern International University | 0,00 | 0 | |
| 178 | Hoàng Thị Thúy Vy - CIT-Eastern International University | 0,71 | 0 | |
| 179 | Lê Chí Cường - CIT-Eastern International University | 2,87 | 1 | |
| 180 | Lê Đức Nhân - CIT-Eastern International University | 0,00 | 0 | |
| 181 | Lê Võ Khánh Minh - CIT-Eastern International University | 2,18 | 1 | |
| 182 | 0,00 | 0 | ||
| 183 | Lý Đạt - CIT-Eastern International University | 1,44 | 1 | |
| 184 | 0,00 | 0 | ||
| 185 | Nguyễn Chí Đại - CIT-Eastern International University | 0,04 | 0 | |
| 186 | 0,00 | 0 | ||
| 187 | Nguyễn Chí Huy - CIT-Eastern International University | 1,21 | 1 | |
| 188 | 0,00 | 0 | ||
| 189 | Nguyễn Công Minh - CIT-Eastern International University | 1,03 | 0 | |
| 190 | 0,00 | 0 | ||
| 191 | Nguyễn Đình Duy Linh - CIT-Eastern International University | 2,39 | 1 | |
| 192 | 0,00 | 0 | ||
| 192 | 0,00 | 0 | ||
| 194 | Nguyễn Phan Minh Thiện - CIT-Eastern International University | 0,84 | 0 | |
| 195 | Nguyễn Duy Hoàng - THPT Chuyên Hùng Vương | 2,93 | 2 | |
| 196 | Nguyễn Phát Tài - CIT-Eastern International University | 1,05 | 1 | |
| 197 | Nguyễn Duy Hùng - THPT chuyên Lê Quý Đôn | 2,03 | 1 | |
| 198 | Nguyễn Quang Minh - CIT-Eastern International University | 2,21 | 1 | |
| 199 | Nguyễn Hà An - THPT Chuyên Hùng Vương | 2,28 | 2 | |
| 200 | Nguyễn Hải Đăng - THPT Chuyên Hùng Vương | 2,39 | 2 |
