Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrator | 0,45 | 0 | |
| 2 | Ha Minh Ngoc | 13,72 | 11 | |
| 3 | Chau Nhat Tang | 94,99 | 384 | |
| 4 | Hồ Thế Mạnh | 0,45 | 0 | |
| 5 | Nguyen Hai Vinh Cuong | 3,67 | 5 | |
| 6 | Tran Thi Nhu Quynh | 0,00 | 0 | |
| 7 | Nguyễn Xuân Cường | 0,47 | 0 | |
| 8 | Trịnh Thái Gia Bảo - 2331200186 | 76,88 | 164 | |
| 9 | khongbietnua | 76,34 | 157 | |
| 10 | Nguyen Dinh Duy Linh - EIU | 80,01 | 180 | |
| 11 | Nguyễn Trọng Hiếu - 2331200026 | 27,90 | 27 | |
| 12 | ★ Thái Thành Nguyên | 49,47 | 60 | |
| 13 | Lương Hoàng Hiy | 0,00 | 0 | |
| 14 | Đặng Phú Tân | 76,54 | 141 | |
| 15 | Nguyễn Quang Minh | 0,00 | 0 | |
| 16 | 14,84 | 14 | ||
| 17 | Do Ha Minh Duc | 0,00 | 0 | |
| 18 | Tiền Văn Mẫn - 2331200162 | 7,05 | 7 | |
| 19 | Bùi Hoàng Phúc | 1,55 | 1 | |
| 20 | 0,00 | 0 | ||
| 21 | Trần Trung Hậu | 7,58 | 8 | |
| 22 | khanhminh | 17,99 | 17 | |
| 23 | Nguyễn Chí Đại 2331200018 | 33,52 | 34 | |
| 24 | Unknown | 2,54 | 1 | |
| 25 | 0,00 | 0 | ||
| 26 | tai | 0,45 | 0 | |
| 27 | 0,00 | 0 | ||
| 28 | Ngô Đức Thịnh | 1,54 | 1 | |
| 29 | Đỗ Thị Thanh Bình | 4,61 | 4 | |
| 30 | Nguyễn Thành Long | 5,62 | 5 | |
| 31 | DuyLam | 5,74 | 6 | |
| 32 | Trần Quyết Thắng - THPT | 3,66 | 3 | |
| 33 | Trần Thành Lợi - THPT | 3,11 | 3 | |
| 34 | Nguyễn Lưu Hải Anh - THPT | 2,09 | 2 | |
| 35 | 28,43 | 30 | ||
| 36 | Trương Thế Bảo | 1,53 | 1 | |
| 37 | NHAN_INDIA | 4,07 | 3 | |
| 38 | 0,00 | 0 | ||
| 39 | Nguyễn Hoàng Vũ | 7,17 | 7 | |
| 40 | Huỳnh Minh | 8,49 | 8 | |
| 41 | ò .ó | 50,32 | 64 | |
| 42 | Nguyen Bao Thinh | 2,30 | 2 | |
| 43 | Nguyễn Việt Đan | 19,38 | 18 | |
| 44 | Trịnh Nguyễn Huy Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 45 | @@ | 1,05 | 1 | |
| 46 | Võ Hồ Quốc Thắng | 2,66 | 2 | |
| 47 | 0,45 | 0 | ||
| 48 | Lam Vu | 11,44 | 12 | |
| 49 | nguyễn hà an | 0,00 | 0 | |
| 50 | Vũ Minh Quân | 34,69 | 41 | |
| 51 | Đinh Quốc Trí - THPT | 0,92 | 0 | |
| 52 | Nguyễn Trung Dũng | 0,00 | 0 | |
| 53 | 2,57 | 1 | ||
| 54 | Phạm Trung Kiên | 0,00 | 0 | |
| 55 | Huỳnh Trường Ân Thiên - THPT | 6,10 | 5 | |
| 56 | 3,05 | 3 | ||
| 57 | Nguyễn Thành Phát | 0,93 | 1 | |
| 58 | Dang Thi Anh Tuyet - EIU | 17,76 | 17 | |
| 59 | 0,00 | 0 | ||
| 60 | Trần Thiên Phúc | 7,49 | 6 | |
| 61 | Bùi Đình Lộc - THPT | 23,19 | 23 | |
| 62 | 0,00 | 0 | ||
| 62 | 0,00 | 0 | ||
| 62 | 0,00 | 0 | ||
| 65 | 5,34 | 3 | ||
| 66 | Ông Vạn Thọ | 9,76 | 7 | |
| 67 | Le Xuan Trong - THPT | 11,95 | 10 | |
| 68 | Hoàng Công Thiện | 7,53 | 8 | |
| 69 | 0,00 | 0 | ||
| 70 | Phạm Trần Gia Hưng | 2,42 | 1 | |
| 71 | Lê Đăng Viên - THPT | 12,84 | 12 | |
| 72 | 18,57 | 19 | ||
| 73 | Nguyễn Ngô Khánh Duy | 0,00 | 0 | |
| 73 | 0,00 | 0 | ||
| 75 | Nguyễn Ngô Khánh Duy | 1,64 | 1 | |
| 76 | Nguyễn Phan Hoài Nam | 0,00 | 0 | |
| 77 | Võ Thiên Vũ - 2031209001 | 0,96 | 0 | |
| 78 | Đỗ Anh Tú - THPT | 38,98 | 50 | |
| 79 | Lê Anh Tú | 2,45 | 2 | |
| 80 | Lê Xuân Hiếu | 34,96 | 43 | |
| 81 | Lê Hoàng Bách | 0,00 | 0 | |
| 82 | 9,78 | 9 | ||
| 83 | 1,61 | 1 | ||
| 84 | 3,63 | 4 | ||
| 85 | 1,43 | 1 | ||
| 86 | Cao Nguyên Khang | 0,85 | 1 | |
| 87 | 0,00 | 0 | ||
| 88 | 3,25 | 2 | ||
| 89 | Nguyen Duc Huy | 0,03 | 0 | |
| 90 | Ka Ka | 2,13 | 2 | |
| 91 | Nguyễn Minh Trí | 2,62 | 3 | |
| 92 | Nguyen Ngoc Hung | 3,62 | 3 | |
| 93 | Nguyễn Khắc Trung | 4,63 | 5 | |
| 94 | Lê Minh Hải | 0,00 | 0 | |
| 95 | stupidcoder | 3,90 | 4 | |
| 96 | 0,00 | 0 | ||
| 97 | 3,63 | 4 | ||
| 98 | lê đức chính | 0,00 | 0 | |
| 99 | 3,51 | 2 | ||
| 100 | lê đức chính | 0,00 | 0 |

