CIT-Eastern International University
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHAN NGUYEN HOANG PHUC | 31,10 | 38 | |
| 1 | Trương Châu Phước Lộc | 31,10 | 38 | |
| 3 | Nguyen Huu Nam | 30,95 | 34 | |
| 4 | eiuanhnguyen22 | 29,39 | 29 | |
| 5 | Thai Phan Thanh Sang | 29,00 | 34 | |
| 6 | Pham Quan Kha | 27,89 | 33 | |
| 7 | Nguyen Thi My Linh | 27,49 | 32 | |
| 8 | Dương Quốc Thái - EIU | 26,80 | 7 | |
| 9 | Trần Lê Xuân Khoa | 26,54 | 31 | |
| 10 | Trung Tín Nguyễn | 26,46 | 30 | |
| 11 | Vuong Hoang Minh Tri | 25,98 | 30 | |
| 12 | KhaiDuy2006 | 25,94 | 30 | |
| 13 | 25,85 | 30 | ||
| 14 | DANG TRUONG LINH | 25,49 | 28 | |
| 15 | Pham Duy Tan | 25,30 | 27 | |
| 16 | 25,29 | 22 | ||
| 17 | HuynhKhanhDuy - EIU | 24,97 | 23 | |
| 18 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 24,90 | 26 | |
| 19 | eiuthanhle23 | 24,79 | 27 | |
| 20 | 24,34 | 27 | ||
| 21 | 23,00 | 26 | ||
| 22 | Phạm Nguyễn Thành Trung | 22,81 | 25 | |
| 23 | dodanquang | 22,78 | 24 | |
| 24 | PHAM MINH LUAN | 22,26 | 25 | |
| 25 | Đào Huỳnh Mạnh Cường | 21,53 | 22 | |
| 26 | Le Thien Thanh | 21,01 | 21 | |
| 27 | Truong thien vy | 20,75 | 23 | |
| 28 | Le Truong Nguyen | 20,37 | 20 | |
| 29 | Nguyen Tuan Thien | 18,28 | 16 | |
| 30 | Dang Thi Anh Tuyet - EIU | 17,76 | 17 | |
| 31 | Nguyễn Lân | 17,67 | 19 | |
| 32 | Nguyễn Hiếu Thuận | 17,40 | 18 | |
| 33 | 17,20 | 16 | ||
| 34 | Phan Hoang Thien | 15,82 | 9 | |
| 35 | Phan Quốc Cường - EIU | 15,40 | 14 | |
| 36 | Nguyễn Quốc Hưng | 15,13 | 16 | |
| 37 | Đàm Tuấn Hưng | 14,90 | 12 | |
| 38 | Le Kieu Anh | 14,51 | 13 | |
| 38 | BaoNguyen | 14,51 | 13 | |
| 40 | Ngô Thị Kim Hoa | 14,13 | 12 | |
| 41 | Trần Anh Khoa - EIU | 13,59 | 14 | |
| 42 | eiulongnguyen23 | 13,54 | 13 | |
| 43 | Luu Manh Dung | 13,21 | 13 | |
| 44 | Nguyễn Trọng Phú | 12,92 | 6 | |
| 45 | Trần Hưng Phước | 11,76 | 11 | |
| 46 | Trần Tuấn Vỹ | 10,94 | 9 | |
| 47 | TranHuuDong | 10,91 | 10 | |
| 48 | LE NGUYEN NHAT ANH | 10,36 | 10 | |
| 49 | 10,21 | 9 | ||
| 50 | Nguyen Trong Tien - EIU | 10,05 | 10 | |
| 51 | 9,51 | 5 | ||
| 51 | PHAT NGUYEN THANH | 9,51 | 5 | |
| 53 | 8,28 | 7 | ||
| 54 | Đặng Bảo Phúc - EIU | 7,86 | 7 | |
| 55 | Trương Châu Phước Lộc | 7,05 | 7 | |
| 55 | Đinh Văn Mỹ | 6,99 | 6 | |
| 57 | Nguyễn Phước Ân Điển | 6,08 | 6 | |
| 58 | Nguyễn Đình Thiện | 5,94 | 5 | |
| 59 | Nguyễn Minh Thiện | 5,23 | 5 | |
| 60 | Ngô Khánh Duy | 5,10 | 5 | |
| 61 | Vũ Thành Nam - THPT | 4,35 | 4 | |
| 62 | VU QUANG HUY | 4,11 | 4 | |
| 63 | Nguyễn Vĩnh Tiến | 3,54 | 3 | |
| 64 | Nguyen Dinh Minh Tan | 3,11 | 3 | |
| 64 | Nguyễn Mạnh Phúc | 3,09 | 2 | |
| 64 | 3,09 | 2 | ||
| 64 | Nguyễn Quang Minh - EIU | 3,06 | 2 | |
| 68 | Nguyễn Trường Giang | 3,05 | 1 | |
| 69 | Trần Tiến Thành - THPT | 2,62 | 2 | |
| 70 | Phạm Trần Gia Hưng | 2,42 | 1 | |
| 71 | pham tran gia hung | 2,39 | 1 | |
| 72 | Lê Nhựt Quân | 2,28 | 2 | |
| 73 | Le Nguyen Thanh Tan - EIU | 2,18 | 2 | |
| 74 | Lê Dương Hồng Ngọc | 2,09 | 2 | |
| 74 | Le Nhut Quan - EIU | 2,09 | 2 | |
| 74 | NGUYEN TRONG TIEN | 2,09 | 2 | |
| 77 | Le Tien Nhan - EIU | 1,99 | 1 | |
| 78 | Vũ Thế Phương - EIU | 1,74 | 1 | |
| 79 | Nguyễn Phát Tài | 1,55 | 1 | |
| 80 | Tran Doan Minh Khang - THPT | 1,39 | 1 | |
| 81 | Tchang Hoàng Triệu | 1,06 | 0 | |
| 82 | 1,05 | 1 | ||
| 82 | 1,05 | 1 | ||
| 82 | PHAM VIET ANH - EIU | 1,05 | 1 | |
| 82 | Trần Bùi Tiến Nam - THPT | 1,05 | 1 | |
| 82 | Hoang Xuan Hung | 1,05 | 1 | |
| 82 | BUI DUC DAT | 1,05 | 1 | |
| 82 | Hoàng Sơn | 1,00 | 0 | |
| 82 | NGUYEN QUOC VIET | 1,00 | 0 | |
| 90 | NGO QUYNH ANH | 0,80 | 0 | |
| 90 | tống minh hải | 0,80 | 0 | |
| 92 | NTT | 0,68 | 0 | |
| 93 | Trần Phước Phong | 0,55 | 1 | |
| 94 | 0,48 | 0 | ||
| 94 | Lê Thành Hiếu | 0,48 | 0 | |
| 96 | Ngô Hoàng Thái | 0,38 | 0 | |
| 97 | Võ Hồ Duy Khang | 0,30 | 0 | |
| 97 | bach gia huy | 0,30 | 0 | |
| 99 | 0,20 | 0 | ||
| 100 | Dũng Phạm | 0,19 | 0 |
