CIT-Eastern International University
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lý Trần Thu Ngân | 36,80 | 41 | |
| 2 | Đào Huỳnh Mạnh Cường | 36,26 | 41 | |
| 3 | 36,23 | 43 | ||
| 4 | Đỗ Duy Minh | 36,20 | 40 | |
| 4 | NguyenXuanHuan | 36,20 | 40 | |
| 6 | 36,20 | 37 | ||
| 7 | Nguyen Tan Nam | 35,92 | 38 | |
| 8 | Trung Tín Nguyễn | 35,91 | 44 | |
| 9 | DANG TRUONG LINH | 35,74 | 42 | |
| 10 | Trương Duy Khang | 35,30 | 37 | |
| 11 | Truong thien vy | 35,24 | 45 | |
| 12 | Phan Hoang Thien | 35,20 | 31 | |
| 13 | Thái Phan Anh Hiểu | 34,98 | 38 | |
| 14 | eiuthanhle23 | 34,77 | 43 | |
| 15 | Tran Huu Dong | 34,31 | 34 | |
| 16 | NGUYỄN CHÍ ĐẠI | 34,23 | 42 | |
| 17 | Huỳnh Lê Anh Thắng | 34,09 | 36 | |
| 18 | dodanquang | 33,80 | 40 | |
| 19 | Lê Minh Trí | 33,72 | 36 | |
| 20 | Bùi Nhật Linh | 33,51 | 42 | |
| 21 | Bùi Tường Huy | 33,46 | 35 | |
| 22 | Pham Duy Tan | 33,40 | 37 | |
| 23 | 32,31 | 36 | ||
| 24 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 32,24 | 39 | |
| 25 | Luu Mạnh Dũng | 32,23 | 39 | |
| 26 | eiutranhuynh23 | 31,71 | 39 | |
| 27 | PHAN NGUYEN HOANG PHUC | 31,10 | 38 | |
| 27 | Trương Châu Phước Lộc | 31,10 | 38 | |
| 29 | Nguyen Huu Nam | 30,95 | 34 | |
| 30 | eiuanhnguyen22 | 30,08 | 30 | |
| 31 | Lê Dương Hồng Ngọc | 29,74 | 32 | |
| 32 | Trần Tuấn Vỹ | 26,92 | 28 | |
| 33 | LE NGUYEN NHAT ANH | 26,49 | 28 | |
| 34 | LUONG THI THUY TIEN | 26,22 | 27 | |
| 35 | 25,46 | 29 | ||
| 36 | 25,29 | 22 | ||
| 37 | 24,38 | 24 | ||
| 38 | Phạm Vương Quế Anh | 23,47 | 24 | |
| 39 | Phạm Nguyễn Thành Trung | 22,81 | 25 | |
| 40 | LyThanhDat | 22,01 | 23 | |
| 41 | Le Thien Thanh | 21,01 | 21 | |
| 42 | Vuong Nguyen Thanh Hoang | 20,75 | 23 | |
| 42 | eiquyentran25 | 20,75 | 23 | |
| 42 | Nguyễn Hà Hữu Tài | 20,75 | 23 | |
| 42 | PHAN NGUYEN VIET HUNG | 20,75 | 23 | |
| 46 | Le Truong Nguyen | 20,37 | 20 | |
| 47 | 19,61 | 8 | ||
| 48 | 19,57 | 21 | ||
| 49 | Nguyen Minh Nguyen | 19,25 | 18 | |
| 50 | 19,20 | 21 | ||
| 51 | einhile24 | 19,12 | 20 | |
| 52 | Đàm Tuấn Hưng | 18,94 | 17 | |
| 53 | TCHANG HOANG TRIEU | 18,51 | 18 | |
| 54 | Đỗ Thị Thúy Quỳnh | 18,50 | 19 | |
| 55 | Mai Thảo Ly | 18,31 | 19 | |
| 56 | Nguyen Tuan Thien | 18,28 | 16 | |
| 57 | Dang Thi Anh Tuyet - EIU | 17,76 | 17 | |
| 58 | VO THI KIM NGOC | 17,61 | 19 | |
| 59 | eimyluongtra23 | 17,48 | 18 | |
| 60 | Nguyễn Hiếu Thuận | 17,40 | 18 | |
| 61 | 17,20 | 16 | ||
| 62 | BUI DUC DAT | 16,80 | 18 | |
| 62 | Nguyễn Song Thư | 16,80 | 18 | |
| 64 | Nguyen Trong Luu | 16,61 | 16 | |
| 65 | Nguyễn Trọng Phú | 15,79 | 7 | |
| 66 | eiuhuygia23 | 15,69 | 15 | |
| 67 | Trần Thanh Trí Dũng | 15,58 | 15 | |
| 68 | Hà Thành Nam | 15,13 | 16 | |
| 69 | Phan Quốc Cường - EIU | 15,13 | 14 | |
| 70 | HA KY ANH | 15,04 | 15 | |
| 71 | Thái Bình Dương | 15,03 | 15 | |
| 72 | NGUYEN THI VIET LINH | 14,65 | 15 | |
| 73 | Le Kieu Anh | 14,51 | 13 | |
| 73 | BaoNguyen | 14,51 | 13 | |
| 73 | nguybien_25 | 14,29 | 15 | |
| 76 | Trần Anh Khoa - EIU | 13,59 | 14 | |
| 77 | eiulongnguyen23 | 13,54 | 13 | |
| 77 | 13,42 | 14 | ||
| 79 | QuocKy | 13,33 | 13 | |
| 80 | Luu Manh Dung | 13,21 | 13 | |
| 81 | lê kính nghiệp | 12,94 | 13 | |
| 82 | 12,60 | 12 | ||
| 83 | Vu Tuan Anh | 12,55 | 13 | |
| 84 | Nguyễn Đình Thiện | 12,11 | 10 | |
| 85 | Trần Hưng Phước | 11,76 | 11 | |
| 86 | TranHuuDong | 10,91 | 10 | |
| 87 | Lã Trần Thủy Tiên | 10,91 | 9 | |
| 88 | eivinhlu24 | 10,46 | 10 | |
| 89 | 10,21 | 9 | ||
| 90 | Nguyen Trong Tien - CIT | 10,05 | 10 | |
| 91 | PHAM THAI BINH | 9,93 | 9 | |
| 91 | HOANG SY QUAN | 9,86 | 10 | |
| 93 | Đặng Bảo Phúc - EIU | 7,86 | 7 | |
| 94 | Nguyễn Minh Thiện | 7,05 | 6 | |
| 95 | Nguyễn Phước Ân Điển | 7,05 | 7 | |
| 95 | Trương Châu Phước Lộc | 7,05 | 7 | |
| 95 | Đinh Văn Mỹ | 6,99 | 6 | |
| 98 | Ngô Khánh Duy | 5,10 | 5 | |
| 99 | Vũ Thành Nam - THPT | 4,35 | 4 | |
| 100 | Nguyễn Thành Phát | 4,11 | 4 |
