CIT-Eastern International University
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trương Duy Khang | 35,30 | 37 | |
| 2 | Đào Huỳnh Mạnh Cường | 35,16 | 39 | |
| 3 | Vũ Quang Huy | 35,14 | 44 | |
| 4 | Thái Phan Anh Hiểu | 34,98 | 38 | |
| 5 | Truong thien vy | 34,67 | 44 | |
| 6 | eiuthanhle23 | 34,62 | 42 | |
| 7 | Nguyễn Quốc Hưng | 34,38 | 42 | |
| 8 | Tran Huu Dong | 34,31 | 34 | |
| 9 | Nguyễn Lân | 34,16 | 41 | |
| 10 | Trần Thị Ngọc Thủy | 34,09 | 43 | |
| 11 | Huỳnh Lê Anh Thắng | 34,09 | 36 | |
| 12 | dodanquang | 33,80 | 40 | |
| 13 | Lê Minh Trí | 33,72 | 36 | |
| 14 | Bùi Nhật Linh | 33,51 | 42 | |
| 15 | Bùi Tường Huy | 33,46 | 35 | |
| 16 | Pham Duy Tan | 33,40 | 37 | |
| 17 | 32,31 | 36 | ||
| 18 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 32,24 | 39 | |
| 19 | Luu Mạnh Dũng | 32,23 | 39 | |
| 20 | eiutranhuynh23 | 31,71 | 39 | |
| 21 | PHAN NGUYEN HOANG PHUC | 31,10 | 38 | |
| 21 | Trương Châu Phước Lộc | 31,10 | 38 | |
| 23 | Nguyen Huu Nam | 30,95 | 34 | |
| 24 | Thai Phan Thanh Sang | 30,78 | 36 | |
| 25 | eiuanhnguyen22 | 29,39 | 29 | |
| 26 | 25,29 | 22 | ||
| 27 | HuynhKhanhDuy - EIU | 24,97 | 23 | |
| 28 | 24,50 | 25 | ||
| 29 | Phạm Nguyễn Thành Trung | 22,81 | 25 | |
| 30 | PHAM MINH LUAN | 22,26 | 25 | |
| 31 | Le Thien Thanh | 21,01 | 21 | |
| 32 | Le Truong Nguyen | 20,37 | 20 | |
| 33 | 19,61 | 8 | ||
| 34 | Nguyen Tuan Thien | 18,28 | 16 | |
| 35 | Dang Thi Anh Tuyet - EIU | 17,76 | 17 | |
| 36 | Nguyễn Hiếu Thuận | 17,40 | 18 | |
| 37 | 17,20 | 16 | ||
| 38 | Phan Hoang Thien | 15,82 | 9 | |
| 39 | Nguyễn Trọng Phú | 15,79 | 7 | |
| 40 | Phan Quốc Cường - EIU | 15,40 | 14 | |
| 41 | Đàm Tuấn Hưng | 14,90 | 12 | |
| 42 | Le Kieu Anh | 14,51 | 13 | |
| 42 | BaoNguyen | 14,51 | 13 | |
| 44 | Ngô Thị Kim Hoa | 14,13 | 12 | |
| 45 | Trần Anh Khoa - EIU | 13,59 | 14 | |
| 46 | eiulongnguyen23 | 13,54 | 13 | |
| 47 | Luu Manh Dung | 13,21 | 13 | |
| 48 | Trần Hưng Phước | 11,76 | 11 | |
| 49 | Trần Tuấn Vỹ | 10,94 | 9 | |
| 50 | TranHuuDong | 10,91 | 10 | |
| 51 | LE NGUYEN NHAT ANH | 10,36 | 10 | |
| 52 | 10,21 | 9 | ||
| 53 | Nguyen Trong Tien - CIT | 10,05 | 10 | |
| 54 | Đặng Bảo Phúc - EIU | 7,86 | 7 | |
| 55 | Trương Châu Phước Lộc | 7,05 | 7 | |
| 55 | Đinh Văn Mỹ | 6,99 | 6 | |
| 57 | Nguyễn Minh Thiện | 6,13 | 5 | |
| 58 | Nguyễn Phước Ân Điển | 6,08 | 6 | |
| 59 | Nguyễn Đình Thiện | 5,94 | 5 | |
| 60 | Ngô Khánh Duy | 5,10 | 5 | |
| 61 | Vũ Thành Nam - THPT | 4,35 | 4 | |
| 62 | VU QUANG HUY | 4,11 | 4 | |
| 63 | Nguyễn Vĩnh Tiến | 3,63 | 3 | |
| 64 | Nguyen Dinh Minh Tan | 3,11 | 3 | |
| 64 | Nguyễn Mạnh Phúc | 3,09 | 2 | |
| 64 | 3,09 | 2 | ||
| 64 | Nguyễn Quang Minh - EIU | 3,06 | 2 | |
| 68 | Nguyễn Trường Giang | 3,05 | 1 | |
| 69 | Trần Tiến Thành - THPT | 2,62 | 2 | |
| 70 | Phạm Trần Gia Hưng | 2,42 | 1 | |
| 71 | pham tran gia hung | 2,39 | 1 | |
| 72 | Lê Nhựt Quân | 2,28 | 2 | |
| 73 | Le Nguyen Thanh Tan - EIU | 2,18 | 2 | |
| 74 | Lê Dương Hồng Ngọc | 2,09 | 2 | |
| 74 | Le Nhut Quan - EIU | 2,09 | 2 | |
| 74 | NGUYEN TRONG TIEN | 2,09 | 2 | |
| 77 | Le Tien Nhan - EIU | 1,99 | 1 | |
| 78 | Vũ Thế Phương - EIU | 1,74 | 1 | |
| 79 | Nguyễn Phát Tài | 1,55 | 1 | |
| 80 | Tran Doan Minh Khang - THPT | 1,39 | 1 | |
| 81 | Tchang Hoàng Triệu | 1,06 | 0 | |
| 82 | 1,05 | 1 | ||
| 82 | 1,05 | 1 | ||
| 82 | PHAM VIET ANH - EIU | 1,05 | 1 | |
| 82 | Trần Bùi Tiến Nam - THPT | 1,05 | 1 | |
| 82 | Hoang Xuan Hung | 1,05 | 1 | |
| 82 | BUI DUC DAT | 1,05 | 1 | |
| 82 | Hoàng Sơn | 1,00 | 0 | |
| 82 | NGUYEN QUOC VIET | 1,00 | 0 | |
| 90 | NGO QUYNH ANH | 0,80 | 0 | |
| 90 | tống minh hải | 0,80 | 0 | |
| 92 | NTT | 0,68 | 0 | |
| 93 | Trần Phước Phong | 0,55 | 1 | |
| 94 | 0,48 | 0 | ||
| 94 | Lê Thành Hiếu | 0,48 | 0 | |
| 96 | Ngô Hoàng Thái | 0,38 | 0 | |
| 97 | Võ Hồ Duy Khang | 0,30 | 0 | |
| 97 | bach gia huy | 0,30 | 0 | |
| 99 | 0,20 | 0 | ||
| 100 | Dũng Phạm | 0,19 | 0 |
