CIT-Eastern International University
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trịnh Thái Gia Bảo - 2331200186 | 9720040085,62 | 236 | |
| 2 | 9720040060,33 | 109 | ||
| 3 | ★ Thái Thành Nguyên | 300,83 | 207 | |
| 4 | Nguyen Dinh Duy Linh - EIU | 107,22 | 205 | |
| 5 | VŨ QUANG TÙNG | 97,86 | 69 | |
| 6 | Phan Hoàng Kim Chi | 95,03 | 125 | |
| 7 | Phan Hoang Kha | 89,19 | 119 | |
| 8 | Nguyễn Chí Đại | 75,89 | 71 | |
| 9 | Pham Van Huy-EIU | 75,48 | 151 | |
| 10 | Dương Quốc Thái - EIU | 75,41 | 19 | |
| 11 | NGO KHANH DUY | 69,91 | 148 | |
| 12 | jellyfish | 66,93 | 112 | |
| 13 | Trie | 63,99 | 100 | |
| 14 | Tran Khanh Binh | 62,81 | 99 | |
| 15 | Nguyễn Trọng Đức - EIU | 62,26 | 93 | |
| 16 | Đồng Gia Hạo | 60,98 | 27 | |
| 17 | Duong Ngoc Ngan Chau | 60,95 | 92 | |
| 18 | Lê Đức Nhân | 60,94 | 58 | |
| 19 | Pham Nguyen Minh Quan | 60,67 | 112 | |
| 20 | Tran Phi Long | 60,62 | 89 | |
| 21 | Nguyen Hoang Giang | 60,16 | 95 | |
| 22 | Kieu Nguyen Kim Ba | 55,19 | 73 | |
| 23 | Nguyễn Tấn Nam | 54,78 | 73 | |
| 24 | Đinh Trần Anh Minh | 53,80 | 79 | |
| 25 | Lâm Thoại Bình Nguyên | 53,25 | 77 | |
| 26 | NGUYEN BINH MINH | 53,21 | 70 | |
| 27 | 51,63 | 76 | ||
| 28 | HUYNH TAN MINH | 49,77 | 62 | |
| 29 | Nguyen Lan Anh | 49,61 | 58 | |
| 30 | Nguyen Le Anh Kiet | 49,40 | 55 | |
| 31 | eiutuquy | 49,17 | 65 | |
| 32 | Ngô Thế Thuận | 48,86 | 73 | |
| 33 | TRAN MINH QUANG | 47,58 | 58 | |
| 34 | 46,92 | 54 | ||
| 35 | TIEN VAN MAN | 46,72 | 56 | |
| 36 | Doan Manh Hung | 46,67 | 55 | |
| 37 | pham quoc hung | 46,58 | 55 | |
| 38 | DANG GIA BAO | 46,23 | 55 | |
| 39 | 46,08 | 54 | ||
| 40 | eiuminhnguyen22 | 45,78 | 51 | |
| 41 | Lê Đình Việt Triều | 45,66 | 53 | |
| 42 | Le Thien Thanh - EIU | 45,47 | 49 | |
| 43 | Ngô Thị Kim Hoa | 44,33 | 51 | |
| 44 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 44,10 | 61 | |
| 45 | Nguyen Nhat Tan | 44,08 | 62 | |
| 46 | Minh Huy | 43,96 | 50 | |
| 47 | Dương Tấn Phát - 2231200138 | 43,95 | 55 | |
| 48 | Tran Gia Huy | 43,83 | 50 | |
| 49 | LE KIEU ANH | 43,68 | 50 | |
| 50 | Trần Minh Đạt | 43,58 | 49 | |
| 50 | Nguyễn Thành Như | 43,58 | 49 | |
| 50 | Võ Thị Thu Thảo | 43,58 | 49 | |
| 53 | Nguyễn Bá Minh Sang | 43,51 | 49 | |
| 54 | Nguyễn Ngọc Lan Thi | 43,40 | 58 | |
| 55 | Hà Quang Minh | 43,39 | 53 | |
| 56 | Nguyễn Đăng Khoa | 43,37 | 49 | |
| 57 | Tran Thanh Trung | 43,27 | 49 | |
| 58 | NGUYEN TAN PHAT | 43,15 | 49 | |
| 58 | Lê Ánh Ngọc | 43,15 | 49 | |
| 58 | LE NGUYEN NHAT ANH | 43,15 | 49 | |
| 58 | Nguyễn Tuấn Thanh | 43,15 | 49 | |
| 62 | Huunh Tan Phu | 43,08 | 48 | |
| 63 | HyGiaLong | 43,04 | 48 | |
| 64 | Ly Dat | 42,83 | 48 | |
| 65 | Đoàn Thắng Lợi | 42,32 | 57 | |
| 66 | LÂM TRỌNG NGUYỄN | 41,87 | 42 | |
| 67 | Tra Minh Khoa | 41,80 | 45 | |
| 68 | Nguyen Tra Dang Khoa | 41,52 | 46 | |
| 69 | Le Cong Thach | 41,38 | 45 | |
| 70 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 40,08 | 48 | |
| 71 | Nguyen Huu Nhan | 39,36 | 43 | |
| 72 | Lương Chu Dâng | 39,29 | 41 | |
| 73 | Vu The Phuong | 38,83 | 42 | |
| 74 | Nguyen Thi My Linh | 38,48 | 51 | |
| 74 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 38,48 | 51 | |
| 76 | Anonymous | 38,29 | 45 | |
| 77 | Huynh Nguyen Duy Thuan | 37,98 | 43 | |
| 78 | Pham Quan Kha | 37,96 | 50 | |
| 79 | Nguyễn Duy Mười | 37,87 | 42 | |
| 80 | Dieu Minh Anh | 37,73 | 46 | |
| 81 | Vuong Hoang Minh Tri | 37,43 | 49 | |
| 81 | Trần Lê Xuân Khoa | 37,43 | 49 | |
| 83 | Sang Đẹp Zai | 37,27 | 48 | |
| 84 | Nguyen Minh Nhat | 37,25 | 41 | |
| 85 | Tran Dang Tri | 37,06 | 37 | |
| 86 | 36,89 | 48 | ||
| 87 | Đặng Văn Hoàng | 36,30 | 46 | |
| 88 | 36,23 | 43 | ||
| 89 | KhaiDuy2006 | 36,22 | 46 | |
| 90 | Đỗ Duy Minh | 36,20 | 40 | |
| 90 | NguyenXuanHuan | 36,20 | 40 | |
| 92 | 36,20 | 37 | ||
| 93 | Nguyen Tan Nam | 35,92 | 38 | |
| 94 | Trung Tín Nguyễn | 35,91 | 44 | |
| 95 | Nguyễn Phước Ân Điển | 35,80 | 46 | |
| 95 | 35,80 | 46 | ||
| 97 | DANG TRUONG LINH | 35,74 | 42 | |
| 98 | Lý Trần Thu Ngân | 35,60 | 39 | |
| 99 | 35,42 | 41 | ||
| 100 | PHAT NGUYEN THANH | 35,34 | 12 |

