CIT-Eastern International University
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trịnh Thái Gia Bảo - 2331200186 | 9720040085,85 | 239 | |
| 2 | 9720040060,33 | 109 | ||
| 3 | ★ Thái Thành Nguyên | 324,65 | 236 | |
| 4 | Lê Đức Nhân | 125,90 | 98 | |
| 5 | VŨ QUANG TÙNG | 115,70 | 102 | |
| 6 | Nguyen Dinh Duy Linh - EIU | 109,76 | 236 | |
| 7 | Phan Hoàng Kim Chi | 103,05 | 143 | |
| 8 | Dương Quốc Thái - EIU | 99,86 | 38 | |
| 9 | Nguyễn Chí Đại - EIU 🏆🌟🍀 | 98,31 | 101 | |
| 10 | Phan Hoang Kha | 89,83 | 122 | |
| 11 | Pham Van Huy-EIU | 77,35 | 164 | |
| 12 | eiumynguyen | 72,50 | 141 | |
| 13 | NGO KHANH DUY | 69,91 | 148 | |
| 14 | Tran Khanh Binh | 67,53 | 114 | |
| 15 | Nguyen Hoang Giang | 64,79 | 108 | |
| 16 | PHAT NGUYEN THANH | 64,69 | 51 | |
| 17 | Trie | 63,99 | 100 | |
| 18 | Đồng Gia Hạo | 62,91 | 31 | |
| 19 | Nguyễn Trọng Đức - EIU | 62,26 | 93 | |
| 20 | Lâm Thoại Bình Nguyên | 61,40 | 95 | |
| 21 | Duong Ngoc Ngan Chau | 60,95 | 92 | |
| 22 | Pham Nguyen Minh Quan | 60,67 | 112 | |
| 23 | TRAN MINH QUANG | 60,66 | 90 | |
| 24 | Tran Phi Long | 60,62 | 89 | |
| 25 | Nguyen Le Anh Kiet | 60,19 | 76 | |
| 26 | 59,38 | 92 | ||
| 27 | Ngô Thế Thuận | 58,03 | 93 | |
| 28 | Kieu Nguyen Kim Ba | 55,19 | 73 | |
| 29 | Nguyễn Tấn Nam | 54,78 | 73 | |
| 30 | Dương Tấn Phát - 2231200138 | 54,53 | 74 | |
| 31 | Ngô Thị Kim Hoa | 54,20 | 73 | |
| 32 | Đinh Trần Anh Minh | 53,80 | 79 | |
| 33 | Nguyen Nhat Tan | 53,65 | 80 | |
| 34 | eiutuquy | 53,46 | 76 | |
| 35 | NGUYEN BINH MINH | 53,21 | 70 | |
| 36 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 52,95 | 77 | |
| 37 | Huunh Tan Phu | 51,36 | 65 | |
| 38 | Đoàn Thắng Lợi | 50,84 | 73 | |
| 39 | 50,45 | 69 | ||
| 40 | Trần Lê Xuân Khoa | 50,34 | 73 | |
| 41 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 49,99 | 70 | |
| 42 | HUYNH TAN MINH | 49,77 | 62 | |
| 43 | Nguyen Lan Anh | 49,71 | 59 | |
| 44 | Nguyen Thi My Linh | 48,84 | 68 | |
| 45 | 48,34 | 68 | ||
| 46 | Nguyễn Phước Ân Điển | 47,57 | 65 | |
| 47 | HyGiaLong | 47,57 | 55 | |
| 48 | 46,92 | 54 | ||
| 49 | KhaiDuy2006 | 46,85 | 63 | |
| 50 | TIEN VAN MAN | 46,72 | 56 | |
| 51 | Doan Manh Hung | 46,67 | 55 | |
| 52 | pham quoc hung | 46,58 | 55 | |
| 53 | Đặng Văn Hoàng | 46,25 | 62 | |
| 54 | DANG GIA BAO | 46,23 | 55 | |
| 55 | 46,08 | 54 | ||
| 56 | Trần Thị Ngọc Thủy | 45,80 | 61 | |
| 57 | eiuminhnguyen22 | 45,78 | 51 | |
| 58 | Lê Đình Việt Triều | 45,66 | 53 | |
| 59 | Le Thien Thanh - EIU | 45,47 | 49 | |
| 60 | Nguyễn Ngọc Lan Thi | 45,16 | 62 | |
| 61 | LE KIEU ANH | 44,72 | 52 | |
| 62 | Minh Huy | 43,96 | 50 | |
| 63 | Tran Gia Huy | 43,89 | 50 | |
| 64 | Nguyễn Quốc Hưng | 43,65 | 57 | |
| 65 | Trần Minh Đạt | 43,58 | 49 | |
| 65 | Nguyễn Thành Như | 43,58 | 49 | |
| 65 | Võ Thị Thu Thảo | 43,58 | 49 | |
| 68 | Nguyễn Bá Minh Sang | 43,51 | 49 | |
| 69 | Hà Quang Minh | 43,39 | 53 | |
| 70 | Nguyễn Đăng Khoa | 43,37 | 49 | |
| 71 | Tran Thanh Trung | 43,27 | 49 | |
| 72 | NGUYEN TAN PHAT | 43,15 | 49 | |
| 72 | Lê Ánh Ngọc | 43,15 | 49 | |
| 72 | LE NGUYEN NHAT ANH | 43,15 | 49 | |
| 72 | Nguyễn Tuấn Thanh | 43,15 | 49 | |
| 76 | Ly Dat | 42,83 | 48 | |
| 77 | Thai Phan Thanh Sang | 42,30 | 53 | |
| 78 | LÂM TRỌNG NGUYỄN | 41,87 | 42 | |
| 79 | Tra Minh Khoa | 41,80 | 45 | |
| 80 | Nguyen Tra Dang Khoa | 41,52 | 46 | |
| 81 | Le Cong Thach | 41,38 | 45 | |
| 82 | EIU - HuynhKhanhDuy | 40,70 | 48 | |
| 83 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 40,08 | 48 | |
| 84 | 39,80 | 51 | ||
| 85 | Nguyen Huu Nhan | 39,36 | 43 | |
| 86 | Lương Chu Dâng | 39,29 | 41 | |
| 87 | Vu The Phuong | 38,83 | 42 | |
| 88 | Vũ Quang Huy | 38,39 | 50 | |
| 89 | Anonymous | 38,29 | 45 | |
| 90 | Huynh Nguyen Duy Thuan | 37,98 | 43 | |
| 91 | Pham Quan Kha | 37,96 | 50 | |
| 91 | 37,96 | 50 | ||
| 93 | Lan Nguyen Khoa | 37,94 | 46 | |
| 94 | Nguyễn Duy Mười | 37,87 | 42 | |
| 95 | Dieu Minh Anh | 37,73 | 46 | |
| 96 | Vuong Hoang Minh Tri | 37,43 | 49 | |
| 97 | PHAM MINH LUAN | 37,29 | 44 | |
| 98 | Sang Đẹp Zai | 37,27 | 48 | |
| 99 | Nguyen Minh Nhat | 37,25 | 41 | |
| 100 | Tran Dang Tri | 37,06 | 37 |

