CIT-Eastern International University
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trịnh Thái Gia Bảo - 2331200186 | 85,86 | 225 | |
| 2 | Nguyen Dinh Duy Linh - EIU | 80,34 | 192 | |
| 3 | Pham Van Huy-EIU | 75,48 | 151 | |
| 4 | jellyfish | 66,93 | 112 | |
| 5 | Trie | 63,99 | 100 | |
| 6 | Phan Hoang Kha | 63,83 | 104 | |
| 7 | ★ Thái Thành Nguyên | 62,09 | 86 | |
| 8 | 61,11 | 108 | ||
| 9 | Nguyễn Tấn Nam | 54,78 | 73 | |
| 10 | Nguyen Hoang Giang | 52,34 | 72 | |
| 11 | eiutuquy | 49,17 | 65 | |
| 12 | 46,08 | 54 | ||
| 13 | Le Thien Thanh - EIU | 45,47 | 49 | |
| 14 | Nguyen Lan Anh | 45,42 | 51 | |
| 15 | Ngô Thị Kim Hoa | 44,33 | 51 | |
| 16 | Phan Hoàng Kim Chi | 44,30 | 53 | |
| 17 | Minh Huy | 43,96 | 50 | |
| 18 | Dương Tấn Phát - 2231200138 | 43,95 | 55 | |
| 19 | Tran Gia Huy | 43,83 | 50 | |
| 20 | Lê Đức Nhân | 43,72 | 49 | |
| 21 | VŨ QUANG TÙNG | 43,58 | 49 | |
| 22 | Trần Minh Đạt | 43,58 | 49 | |
| 22 | Nguyễn Thành Như | 43,58 | 49 | |
| 22 | Võ Thị Thu Thảo | 43,58 | 49 | |
| 25 | Nguyễn Bá Minh Sang | 43,51 | 49 | |
| 26 | Nguyễn Đăng Khoa | 43,37 | 49 | |
| 27 | Tran Thanh Trung | 43,27 | 49 | |
| 28 | Pham Nguyen Minh Quan - EIU | 43,21 | 59 | |
| 29 | NGUYEN TAN PHAT | 43,15 | 49 | |
| 29 | Duong Ngoc Ngan Chau | 43,15 | 49 | |
| 29 | Lê Ánh Ngọc | 43,15 | 49 | |
| 29 | TIEN VAN MAN | 43,15 | 49 | |
| 29 | LE NGUYEN NHAT ANH | 43,15 | 49 | |
| 29 | LE KIEU ANH | 43,15 | 49 | |
| 29 | Nguyễn Tuấn Thanh | 43,15 | 49 | |
| 29 | Tran Khanh Binh | 43,15 | 49 | |
| 37 | Huunh Tan Phu | 43,08 | 48 | |
| 38 | HyGiaLong | 43,04 | 48 | |
| 39 | Ly Dat | 42,83 | 48 | |
| 40 | 42,73 | 45 | ||
| 41 | LÂM TRỌNG NGUYỄN | 41,87 | 42 | |
| 42 | Tra Minh Khoa | 41,80 | 45 | |
| 43 | Nguyen Tra Dang Khoa | 41,52 | 46 | |
| 44 | Le Cong Thach | 41,38 | 45 | |
| 45 | eiuminhnguyen22 | 40,94 | 41 | |
| 46 | 40,36 | 41 | ||
| 47 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 40,08 | 48 | |
| 48 | Nguyen Huu Nhan | 39,36 | 43 | |
| 49 | Lương Chu Dâng | 39,29 | 41 | |
| 50 | Lâm Thoại Bình Nguyên | 38,99 | 45 | |
| 51 | Vu The Phuong | 38,83 | 42 | |
| 52 | Anonymous | 38,29 | 45 | |
| 53 | Huynh Nguyen Duy Thuan | 37,98 | 43 | |
| 54 | Nguyễn Duy Mười | 37,87 | 42 | |
| 55 | Sang Đẹp Zai | 37,27 | 48 | |
| 56 | Nguyen Minh Nhat | 37,25 | 41 | |
| 57 | Tran Dang Tri | 37,06 | 37 | |
| 58 | Hà Quang Minh | 36,20 | 40 | |
| 58 | Đỗ Duy Minh | 36,20 | 40 | |
| 58 | NguyenXuanHuan | 36,20 | 40 | |
| 61 | 36,20 | 37 | ||
| 62 | Nguyen Tan Nam | 35,92 | 38 | |
| 62 | Lý Trần Thu Ngân | 35,60 | 39 | |
| 64 | 35,42 | 41 | ||
| 65 | Trương Duy Khang | 35,30 | 37 | |
| 66 | Dieu Minh Anh | 35,25 | 43 | |
| 67 | Thái Phan Anh Hiểu | 34,98 | 38 | |
| 68 | Vũ Quang Huy | 34,57 | 43 | |
| 69 | DANG GIA BAO | 34,46 | 35 | |
| 70 | Tran Huu Dong | 34,31 | 34 | |
| 71 | Trần Thị Ngọc Thủy | 34,09 | 43 | |
| 72 | Huỳnh Lê Anh Thắng | 34,09 | 36 | |
| 73 | Lê Minh Trí | 33,72 | 36 | |
| 74 | Bùi Tường Huy | 33,46 | 35 | |
| 75 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 33,35 | 41 | |
| 76 | NGO KHANH DUY | 32,92 | 41 | |
| 76 | Nguyễn Phước Ân Điển | 32,92 | 41 | |
| 78 | Bùi Nhật Linh | 32,73 | 40 | |
| 79 | 32,31 | 36 | ||
| 80 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 32,24 | 39 | |
| 81 | Luu Mạnh Dũng | 32,23 | 39 | |
| 82 | Nguyễn Ngọc Lan Thi | 31,97 | 37 | |
| 83 | Đặng Văn Hoàng | 31,71 | 39 | |
| 83 | eiutranhuynh23 | 31,71 | 39 | |
| 85 | PHAN NGUYEN HOANG PHUC | 31,10 | 38 | |
| 85 | Trương Châu Phước Lộc | 31,10 | 38 | |
| 87 | Đinh Trần Anh Minh | 29,67 | 35 | |
| 88 | eiuanhnguyen22 | 29,39 | 29 | |
| 89 | Thai Phan Thanh Sang | 29,00 | 34 | |
| 90 | Nguyễn Trọng Đức - EIU | 27,62 | 29 | |
| 91 | 25,29 | 22 | ||
| 92 | HuynhKhanhDuy - EIU | 24,97 | 23 | |
| 93 | 24,22 | 25 | ||
| 93 | Nguyen Huu Nam | 24,22 | 25 | |
| 95 | Phạm Nguyễn Thành Trung | 22,81 | 25 | |
| 96 | PHAM MINH LUAN | 22,26 | 25 | |
| 97 | Le Thien Thanh | 21,01 | 21 | |
| 98 | Le Truong Nguyen | 20,37 | 20 | |
| 99 | Nguyen Tuan Thien | 18,18 | 16 | |
| 100 | Dang Thi Anh Tuyet - EIU | 17,76 | 17 |

