CIT-Eastern International University
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trịnh Thái Gia Bảo - 2331200186 | 9720040085,62 | 236 | |
| 2 | 9720040060,33 | 109 | ||
| 3 | ★ Thái Thành Nguyên | 238,55 | 192 | |
| 4 | Nguyen Dinh Duy Linh - EIU | 101,85 | 203 | |
| 5 | Phan Hoàng Kim Chi | 81,66 | 112 | |
| 6 | Phan Hoang Kha | 78,28 | 115 | |
| 7 | Pham Van Huy-EIU | 75,48 | 151 | |
| 8 | jellyfish | 66,93 | 112 | |
| 9 | Trie | 63,99 | 100 | |
| 10 | VŨ QUANG TÙNG | 61,57 | 58 | |
| 11 | NGO KHANH DUY | 61,30 | 106 | |
| 12 | Đồng Gia Hạo | 57,69 | 26 | |
| 13 | Pham Nguyen Minh Quan | 57,12 | 98 | |
| 14 | Nguyễn Chí Đại | 56,36 | 48 | |
| 15 | Nguyen Hoang Giang | 56,36 | 83 | |
| 16 | Duong Ngoc Ngan Chau | 55,98 | 78 | |
| 17 | Nguyễn Trọng Đức - EIU | 55,84 | 80 | |
| 18 | Tran Khanh Binh | 55,28 | 75 | |
| 19 | Nguyễn Tấn Nam | 54,78 | 73 | |
| 20 | Tran Phi Long | 53,56 | 69 | |
| 21 | Lê Đức Nhân | 51,14 | 54 | |
| 22 | Lâm Thoại Bình Nguyên | 50,20 | 69 | |
| 23 | Đinh Trần Anh Minh | 50,09 | 69 | |
| 24 | eiutuquy | 49,17 | 65 | |
| 25 | Nguyen Lan Anh | 48,76 | 57 | |
| 26 | 46,19 | 54 | ||
| 27 | 46,08 | 54 | ||
| 28 | Le Thien Thanh - EIU | 45,47 | 49 | |
| 29 | eiuminhnguyen22 | 45,39 | 50 | |
| 30 | NGUYEN BINH MINH | 44,90 | 57 | |
| 31 | 44,57 | 59 | ||
| 32 | Ngô Thị Kim Hoa | 44,33 | 51 | |
| 33 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 44,10 | 61 | |
| 34 | Minh Huy | 43,96 | 50 | |
| 35 | Dương Tấn Phát - 2231200138 | 43,95 | 55 | |
| 36 | Tran Gia Huy | 43,83 | 50 | |
| 37 | DANG GIA BAO | 43,76 | 51 | |
| 38 | Trần Minh Đạt | 43,58 | 49 | |
| 38 | Nguyễn Thành Như | 43,58 | 49 | |
| 38 | Võ Thị Thu Thảo | 43,58 | 49 | |
| 41 | Nguyễn Bá Minh Sang | 43,51 | 49 | |
| 42 | Nguyễn Đăng Khoa | 43,37 | 49 | |
| 43 | Tran Thanh Trung | 43,27 | 49 | |
| 44 | Nguyễn Ngọc Lan Thi | 43,17 | 58 | |
| 45 | NGUYEN TAN PHAT | 43,15 | 49 | |
| 45 | Lê Ánh Ngọc | 43,15 | 49 | |
| 45 | TIEN VAN MAN | 43,15 | 49 | |
| 45 | LE NGUYEN NHAT ANH | 43,15 | 49 | |
| 45 | LE KIEU ANH | 43,15 | 49 | |
| 45 | Nguyễn Tuấn Thanh | 43,15 | 49 | |
| 51 | Huunh Tan Phu | 43,08 | 48 | |
| 52 | HyGiaLong | 43,04 | 48 | |
| 53 | Ly Dat | 42,83 | 48 | |
| 54 | Kieu Nguyen Kim Ba | 41,88 | 51 | |
| 55 | LÂM TRỌNG NGUYỄN | 41,87 | 42 | |
| 56 | Tra Minh Khoa | 41,80 | 45 | |
| 57 | Nguyen Tra Dang Khoa | 41,52 | 46 | |
| 58 | Le Cong Thach | 41,38 | 45 | |
| 59 | Ngô Thế Thuận | 41,13 | 55 | |
| 60 | HUYNH TAN MINH | 41,12 | 51 | |
| 61 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 40,08 | 48 | |
| 62 | Nguyen Nhat Tan | 40,06 | 52 | |
| 63 | TRAN MINH QUANG | 39,64 | 47 | |
| 64 | Nguyen Huu Nhan | 39,36 | 43 | |
| 65 | Lương Chu Dâng | 39,29 | 41 | |
| 66 | Hà Quang Minh | 39,12 | 45 | |
| 67 | Vu The Phuong | 38,83 | 42 | |
| 68 | Anonymous | 38,29 | 45 | |
| 69 | Huynh Nguyen Duy Thuan | 37,98 | 43 | |
| 70 | Nguyễn Duy Mười | 37,87 | 42 | |
| 71 | Dieu Minh Anh | 37,73 | 46 | |
| 72 | Nguyen Le Anh Kiet | 37,50 | 38 | |
| 73 | Sang Đẹp Zai | 37,27 | 48 | |
| 74 | Nguyen Minh Nhat | 37,25 | 41 | |
| 75 | Tran Dang Tri | 37,06 | 37 | |
| 76 | Lê Đình Việt Triều | 36,25 | 40 | |
| 77 | Đỗ Duy Minh | 36,20 | 40 | |
| 77 | NguyenXuanHuan | 36,20 | 40 | |
| 79 | 36,20 | 37 | ||
| 80 | Đoàn Thắng Lợi | 36,05 | 45 | |
| 81 | Nguyen Tan Nam | 35,92 | 38 | |
| 82 | Nguyễn Phước Ân Điển | 35,80 | 46 | |
| 83 | Lý Trần Thu Ngân | 35,60 | 39 | |
| 84 | 35,42 | 41 | ||
| 85 | Trương Duy Khang | 35,30 | 37 | |
| 86 | Vũ Quang Huy | 35,14 | 44 | |
| 87 | Thái Phan Anh Hiểu | 34,98 | 38 | |
| 88 | Tran Huu Dong | 34,31 | 34 | |
| 89 | Trần Thị Ngọc Thủy | 34,09 | 43 | |
| 90 | Huỳnh Lê Anh Thắng | 34,09 | 36 | |
| 91 | Doan Manh Hung | 34,06 | 38 | |
| 92 | Lê Minh Trí | 33,72 | 36 | |
| 93 | Đặng Văn Hoàng | 33,51 | 42 | |
| 93 | Bùi Nhật Linh | 33,51 | 42 | |
| 95 | pham quoc hung | 33,51 | 38 | |
| 96 | Bùi Tường Huy | 33,46 | 35 | |
| 97 | 32,31 | 36 | ||
| 98 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 32,24 | 39 | |
| 99 | Luu Mạnh Dũng | 32,23 | 39 | |
| 100 | eiutranhuynh23 | 31,71 | 39 |

