CIT-Eastern International University
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trịnh Thái Gia Bảo - 2331200186 | 85,04 | 206 | |
| 2 | Nguyen Dinh Duy Linh - EIU | 81,24 | 192 | |
| 3 | Pham Van Huy-EIU | 76,36 | 151 | |
| 4 | jellyfish | 67,85 | 112 | |
| 5 | Trie | 64,90 | 100 | |
| 6 | Phan Hoang Kha | 64,76 | 104 | |
| 7 | ★ Thái Thành Nguyên | 62,09 | 86 | |
| 8 | 60,63 | 107 | ||
| 9 | Nguyen Hoang Giang | 52,34 | 72 | |
| 10 | eiutuquy | 49,17 | 65 | |
| 11 | Le Thien Thanh - EIU | 46,40 | 49 | |
| 12 | 46,08 | 54 | ||
| 13 | Nguyễn Tấn Nam | 45,55 | 50 | |
| 14 | Dương Tấn Phát - 2231200138 | 44,90 | 55 | |
| 15 | Minh Huy | 44,88 | 50 | |
| 16 | Ly Dat | 43,75 | 48 | |
| 17 | Pham Nguyen Minh Quan - EIU | 42,29 | 57 | |
| 18 | Phan Hoàng Kim Chi | 40,63 | 47 | |
| 19 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 40,08 | 48 | |
| 20 | Lâm Thoại Bình Nguyên | 38,99 | 45 | |
| 21 | Anonymous | 38,29 | 45 | |
| 22 | Sang Đẹp Zai | 37,27 | 48 | |
| 23 | 35,42 | 41 | ||
| 24 | eiuanhnguyen22 | 30,34 | 29 | |
| 25 | Thai Phan Thanh Sang | 29,00 | 34 | |
| 26 | Nguyễn Trọng Đức - EIU | 26,93 | 28 | |
| 27 | HuynhKhanhDuy - EIU | 25,93 | 23 | |
| 28 | Nguyễn Ngọc Lan Thi | 24,90 | 27 | |
| 29 | Tran Gia Huy | 24,43 | 25 | |
| 30 | 24,22 | 25 | ||
| 31 | Nguyễn Đăng Khoa | 23,47 | 24 | |
| 31 | Nguyen Lan Anh | 23,47 | 24 | |
| 33 | Hà Quang Minh | 23,21 | 23 | |
| 34 | VŨ QUANG TÙNG | 22,71 | 23 | |
| 34 | Lê Ánh Ngọc | 22,71 | 23 | |
| 36 | Tran Thanh Trung | 22,13 | 22 | |
| 37 | Lê Đức Nhân | 22,02 | 21 | |
| 38 | Vu The Phuong | 21,98 | 19 | |
| 39 | Tran Khanh Binh | 21,94 | 22 | |
| 39 | Võ Thị Thu Thảo | 21,94 | 22 | |
| 41 | Ngô Thị Kim Hoa | 21,54 | 21 | |
| 42 | Nguyễn Bá Minh Sang | 21,29 | 21 | |
| 43 | Trần Minh Đạt | 21,16 | 21 | |
| 43 | HyGiaLong | 21,16 | 21 | |
| 43 | NGUYEN TAN PHAT | 21,16 | 21 | |
| 43 | Duong Ngoc Ngan Chau | 21,16 | 21 | |
| 43 | Nguyễn Thành Như | 21,16 | 21 | |
| 43 | LE KIEU ANH | 21,16 | 21 | |
| 49 | Le Thien Thanh | 21,01 | 21 | |
| 50 | Huynh Nguyen Duy Thuan | 20,87 | 20 | |
| 51 | 20,71 | 20 | ||
| 52 | Nguyen Minh Nhat | 20,37 | 20 | |
| 53 | LE NGUYEN NHAT ANH | 19,57 | 19 | |
| 54 | Tra Minh Khoa | 19,44 | 18 | |
| 55 | Trương Châu Phước Lộc | 19,20 | 21 | |
| 56 | NguyenXuanHuan | 19,14 | 17 | |
| 57 | TIEN VAN MAN | 18,75 | 18 | |
| 57 | Đặng Văn Hoàng | 18,41 | 20 | |
| 59 | Nguyen Tra Dang Khoa | 17,93 | 17 | |
| 59 | Le Cong Thach | 17,93 | 17 | |
| 61 | Dang Thi Anh Tuyet - EIU | 17,76 | 17 | |
| 62 | 17,61 | 19 | ||
| 62 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 17,61 | 19 | |
| 62 | Nguyễn Phước Ân Điển | 17,61 | 19 | |
| 62 | Trần Thị Ngọc Thủy | 17,61 | 19 | |
| 66 | Lê Minh Trí | 17,59 | 16 | |
| 66 | Lý Trần Thu Ngân | 17,59 | 16 | |
| 66 | Nguyen Tan Nam | 17,59 | 16 | |
| 69 | Dieu Minh Anh | 17,52 | 18 | |
| 70 | Nguyễn Hiếu Thuận | 17,40 | 18 | |
| 71 | Bùi Nhật Linh | 17,31 | 18 | |
| 72 | 17,20 | 16 | ||
| 73 | Huunh Tan Phu | 17,05 | 16 | |
| 74 | NGO KHANH DUY | 16,80 | 18 | |
| 74 | Vũ Quang Huy | 16,80 | 18 | |
| 76 | Huỳnh Lê Anh Thắng | 16,74 | 15 | |
| 76 | Đỗ Duy Minh | 16,74 | 15 | |
| 76 | Nguyễn Duy Mười | 16,74 | 15 | |
| 79 | Trương Duy Khang | 16,53 | 14 | |
| 80 | Luu Mạnh Dũng | 16,50 | 16 | |
| 81 | Bùi Tường Huy | 15,88 | 14 | |
| 81 | Thái Phan Anh Hiểu | 15,88 | 14 | |
| 83 | Đinh Trần Anh Minh | 15,76 | 16 | |
| 84 | DANG GIA BAO | 15,76 | 15 | |
| 85 | Tran Dang Tri | 15,38 | 14 | |
| 85 | Nguyen Huu Nam | 15,38 | 14 | |
| 87 | Đồng Gia Hạo | 15,16 | 13 | |
| 88 | 15,04 | 13 | ||
| 89 | Tran Huu Dong | 15,01 | 13 | |
| 90 | LÂM TRỌNG NGUYỄN | 14,58 | 13 | |
| 91 | Le Kieu Anh | 14,51 | 13 | |
| 91 | BaoNguyen | 14,51 | 13 | |
| 91 | eiutranhuynh23 | 14,29 | 15 | |
| 94 | Ngô Thị Kim Hoa | 14,13 | 12 | |
| 95 | Le Truong Nguyen | 14,03 | 13 | |
| 96 | Nguyễn Tuấn Thanh | 13,90 | 12 | |
| 97 | Nguyen Tuan Thien | 13,86 | 11 | |
| 98 | Lương Chu Dâng | 13,65 | 12 | |
| 99 | Trần Anh Khoa - EIU | 13,59 | 14 | |
| 100 | eiulongnguyen23 | 13,54 | 13 |

