CIT-Eastern International University
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Dinh Duy Linh - EIU | 80,01 | 180 | |
| 2 | Trịnh Thái Gia Bảo - 2331200186 | 76,88 | 164 | |
| 3 | Pham Van Huy-EIU | 75,09 | 143 | |
| 4 | jellyfish | 67,85 | 112 | |
| 5 | Trie | 63,29 | 95 | |
| 6 | ★ Thái Thành Nguyên | 49,47 | 60 | |
| 7 | eiutuquy | 48,75 | 64 | |
| 8 | Minh Huy | 44,88 | 50 | |
| 9 | Dương Tấn Phát - 2231200138 | 44,39 | 54 | |
| 10 | Ly Dat | 43,75 | 48 | |
| 11 | Pham Nguyen Minh Quan - EIU | 41,82 | 56 | |
| 12 | Nguyễn Tấn Nam | 41,43 | 44 | |
| 13 | 41,37 | 56 | ||
| 14 | Phan Hoàng Kim Chi | 40,63 | 47 | |
| 15 | Nguyen Hoang Giang | 38,43 | 43 | |
| 16 | Anonymous | 38,29 | 45 | |
| 17 | Sang Đẹp Zai | 37,27 | 48 | |
| 18 | Lâm Thoại Bình Nguyên | 37,02 | 41 | |
| 19 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 36,35 | 41 | |
| 20 | 35,42 | 41 | ||
| 21 | 35,05 | 35 | ||
| 22 | Yoons | 32,84 | 31 | |
| 23 | Le Thien Thanh - EIU | 27,81 | 22 | |
| 24 | Linae Jin | 27,76 | 26 | |
| 25 | Nguyễn Trọng Đức - EIU | 26,93 | 28 | |
| 26 | Thai Phan Thanh Sang | 24,94 | 28 | |
| 27 | 24,22 | 25 | ||
| 28 | HuynhKhanhDuy - EIU | 20,50 | 16 | |
| 29 | Dang Thi Anh Tuyet - EIU | 17,76 | 17 | |
| 30 | 17,20 | 16 | ||
| 31 | Nguyễn Hiếu Thuận | 16,83 | 18 | |
| 32 | Nguyễn Ngọc Lan Thi | 14,87 | 15 | |
| 33 | Đồng Gia Hạo | 12,66 | 11 | |
| 34 | Phan Quốc Cường - EIU | 12,23 | 11 | |
| 35 | TranHuuDong | 10,91 | 10 | |
| 36 | 10,21 | 9 | ||
| 37 | Nguyen Trong Tien - EIU | 10,05 | 10 | |
| 38 | 9,27 | 7 | ||
| 39 | Nguyễn Lân | 8,93 | 9 | |
| 40 | Lương Chu Dâng | 8,07 | 6 | |
| 41 | Đặng Bảo Phúc - EIU | 7,86 | 7 | |
| 42 | Nguyễn Minh Thiện | 5,23 | 5 | |
| 43 | Vũ Thành Nam - THPT | 4,35 | 4 | |
| 44 | Trần Anh Khoa - EIU | 4,30 | 4 | |
| 45 | Nguyễn Vĩnh Tiến | 3,54 | 3 | |
| 46 | 3,09 | 2 | ||
| 46 | Nguyễn Quang Minh - EIU | 3,06 | 2 | |
| 48 | Nguyễn Trường Giang | 3,05 | 1 | |
| 49 | Trần Tiến Thành - THPT | 2,62 | 2 | |
| 50 | Phạm Trần Gia Hưng | 2,42 | 1 | |
| 51 | pham tran gia hung | 2,39 | 1 | |
| 52 | Lê Nhựt Quân | 2,28 | 2 | |
| 53 | Le Nguyen Thanh Tan - EIU | 2,18 | 2 | |
| 54 | Lê Dương Hồng Ngọc | 2,09 | 2 | |
| 54 | Le Nhut Quan - EIU | 2,09 | 2 | |
| 54 | Nguyễn Mạnh Phúc | 2,05 | 1 | |
| 57 | Le Tien Nhan - EIU | 1,99 | 1 | |
| 58 | Vũ Thế Phương - EIU | 1,74 | 1 | |
| 59 | Nguyễn Phát Tài | 1,55 | 1 | |
| 60 | Tran Doan Minh Khang - THPT | 1,39 | 1 | |
| 61 | Le Thien Thanh | 1,35 | 1 | |
| 62 | Lê Đức Nhân | 1,18 | 0 | |
| 63 | 1,05 | 1 | ||
| 63 | 1,05 | 1 | ||
| 63 | PHAM VIET ANH - EIU | 1,05 | 1 | |
| 63 | Trần Bùi Tiến Nam - THPT | 1,05 | 1 | |
| 67 | Trần Phước Phong | 0,55 | 1 | |
| 68 | Võ Hồ Duy Khang | 0,30 | 0 | |
| 68 | bach gia huy | 0,30 | 0 | |
| 70 | Dương Quốc Thái - EIU | 0,03 | 0 | |
| 71 | Đặng Bảo Phúc | 0,00 | 0 | |
| 71 | 0,00 | 0 | ||
| 71 | Trần Lê Hiền Đức | 0,00 | 0 | |
| 71 | Pham Le Gia Kiet | 0,00 | 0 | |
| 71 | PHAN HOANG KIM CHI | 0,00 | 0 | |
| 71 | Trần Hưng Phước | 0,00 | 0 | |
| 71 | Nguyễn Nhựt Nam | 0,00 | 0 | |
| 71 | Nguyen Hoang Anh Khoa | 0,00 | 0 | |
| 71 | Trương Lộc | 0,00 | 0 | |
| 71 | Trương Duy Khang | 0,00 | 0 | |
| 71 | Pham Van Huy | 0,00 | 0 | |
| 71 | Nguyen Thi My Linh | 0,00 | 0 | |
| 71 | Hà Thành Nam | 0,00 | 0 | |
| 71 | dinhmy123 | 0,00 | 0 | |
| 71 | Pham Quan Kha-EIU | 0,00 | 0 | |
| 71 | Ly Tuyet Trinh | 0,00 | 0 | |
| 71 | 0,00 | 0 | ||
| 71 | Nguyễn Quốc Hưng | 0,00 | 0 | |
| 71 | Trần Nguyễn Tố Quyên | 0,00 | 0 | |
| 71 | Trần Nguyễn Tố Quyên | 0,00 | 0 | |
| 71 | Nguyễn Thành Phát | 0,00 | 0 | |
| 71 | Nguyễn Trung | 0,00 | 0 | |
| 71 | Nguyễn Thúy Ái | 0,00 | 0 | |
| 71 | eiuhuyluong | 0,00 | 0 | |
| 71 | Ngoc Tham | 0,00 | 0 |

