CIT-Eastern International University
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Dinh Duy Linh - EIU | 80,01 | 180 | |
| 2 | Trịnh Thái Gia Bảo - 2331200186 | 77,96 | 169 | |
| 3 | Pham Van Huy-EIU | 76,36 | 151 | |
| 4 | jellyfish | 67,85 | 112 | |
| 5 | Trie | 64,64 | 99 | |
| 6 | ★ Thái Thành Nguyên | 61,35 | 84 | |
| 7 | Nguyen Hoang Giang | 50,49 | 67 | |
| 8 | eiutuquy | 49,17 | 65 | |
| 9 | Minh Huy | 44,88 | 50 | |
| 10 | Dương Tấn Phát - 2231200138 | 44,39 | 54 | |
| 11 | Ly Dat | 43,75 | 48 | |
| 12 | 42,89 | 60 | ||
| 13 | Pham Nguyen Minh Quan - EIU | 41,82 | 56 | |
| 14 | Nguyễn Tấn Nam | 41,43 | 44 | |
| 15 | Phan Hoàng Kim Chi | 40,63 | 47 | |
| 16 | Yoons | 40,15 | 42 | |
| 17 | Lâm Thoại Bình Nguyên | 38,99 | 45 | |
| 18 | Le Thien Thanh - EIU | 38,42 | 38 | |
| 19 | Anonymous | 38,29 | 45 | |
| 20 | Sang Đẹp Zai | 37,27 | 48 | |
| 21 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 36,35 | 41 | |
| 22 | 35,42 | 41 | ||
| 23 | 35,05 | 35 | ||
| 24 | Linae Jin | 29,18 | 28 | |
| 25 | Thai Phan Thanh Sang | 29,00 | 34 | |
| 26 | Nguyễn Trọng Đức - EIU | 26,93 | 28 | |
| 27 | HuynhKhanhDuy - EIU | 25,93 | 23 | |
| 28 | 24,22 | 25 | ||
| 29 | Dang Thi Anh Tuyet - EIU | 17,76 | 17 | |
| 30 | Le Thien Thanh | 17,25 | 17 | |
| 31 | 17,20 | 16 | ||
| 32 | Nguyễn Hiếu Thuận | 16,83 | 18 | |
| 33 | Đồng Gia Hạo | 15,16 | 13 | |
| 34 | Nguyễn Ngọc Lan Thi | 14,87 | 15 | |
| 35 | Phan Quốc Cường - EIU | 12,23 | 11 | |
| 36 | Đàm Tuấn Hưng | 11,65 | 10 | |
| 37 | TranHuuDong | 10,91 | 10 | |
| 38 | 10,21 | 9 | ||
| 39 | Nguyen Trong Tien - EIU | 10,05 | 10 | |
| 40 | 9,27 | 7 | ||
| 41 | Nguyễn Lân | 8,93 | 9 | |
| 42 | Lương Chu Dâng | 8,07 | 6 | |
| 43 | Đặng Bảo Phúc - EIU | 7,86 | 7 | |
| 44 | Nguyễn Minh Thiện | 5,23 | 5 | |
| 45 | Vũ Thành Nam - THPT | 4,35 | 4 | |
| 46 | Trần Anh Khoa - EIU | 4,30 | 4 | |
| 47 | Nguyễn Vĩnh Tiến | 3,54 | 3 | |
| 48 | 3,09 | 2 | ||
| 48 | Nguyễn Quang Minh - EIU | 3,06 | 2 | |
| 50 | Nguyễn Trường Giang | 3,05 | 1 | |
| 51 | Trần Tiến Thành - THPT | 2,62 | 2 | |
| 52 | Phạm Trần Gia Hưng | 2,42 | 1 | |
| 53 | pham tran gia hung | 2,39 | 1 | |
| 54 | Lê Nhựt Quân | 2,28 | 2 | |
| 55 | Le Nguyen Thanh Tan - EIU | 2,18 | 2 | |
| 56 | Lê Dương Hồng Ngọc | 2,09 | 2 | |
| 56 | Le Nhut Quan - EIU | 2,09 | 2 | |
| 56 | Nguyễn Mạnh Phúc | 2,05 | 1 | |
| 59 | Le Tien Nhan - EIU | 1,99 | 1 | |
| 60 | Vũ Thế Phương - EIU | 1,74 | 1 | |
| 61 | Nguyễn Phát Tài | 1,55 | 1 | |
| 62 | Tran Doan Minh Khang - THPT | 1,39 | 1 | |
| 63 | Lê Đức Nhân | 1,18 | 0 | |
| 64 | 1,05 | 1 | ||
| 64 | 1,05 | 1 | ||
| 64 | PHAM VIET ANH - EIU | 1,05 | 1 | |
| 64 | Trần Bùi Tiến Nam - THPT | 1,05 | 1 | |
| 68 | Trần Phước Phong | 0,55 | 1 | |
| 69 | Võ Hồ Duy Khang | 0,30 | 0 | |
| 69 | bach gia huy | 0,30 | 0 | |
| 71 | Dương Quốc Thái - EIU | 0,03 | 0 | |
| 72 | Đặng Bảo Phúc | 0,00 | 0 | |
| 72 | 0,00 | 0 | ||
| 72 | Trần Lê Hiền Đức | 0,00 | 0 | |
| 72 | Pham Le Gia Kiet | 0,00 | 0 | |
| 72 | PHAN HOANG KIM CHI | 0,00 | 0 | |
| 72 | Trần Hưng Phước | 0,00 | 0 | |
| 72 | Nguyễn Nhựt Nam | 0,00 | 0 | |
| 72 | Nguyen Hoang Anh Khoa | 0,00 | 0 | |
| 72 | Trương Lộc | 0,00 | 0 | |
| 72 | Trương Duy Khang | 0,00 | 0 | |
| 72 | Pham Van Huy | 0,00 | 0 | |
| 72 | Nguyen Thi My Linh | 0,00 | 0 | |
| 72 | Hà Thành Nam | 0,00 | 0 | |
| 72 | dinhmy123 | 0,00 | 0 | |
| 72 | Pham Quan Kha-EIU | 0,00 | 0 | |
| 72 | Ly Tuyet Trinh | 0,00 | 0 | |
| 72 | 0,00 | 0 | ||
| 72 | Nguyễn Quốc Hưng | 0,00 | 0 | |
| 72 | Trần Nguyễn Tố Quyên | 0,00 | 0 | |
| 72 | Trần Nguyễn Tố Quyên | 0,00 | 0 | |
| 72 | Nguyễn Thành Phát | 0,00 | 0 | |
| 72 | Nguyễn Trung | 0,00 | 0 | |
| 72 | Nguyễn Thúy Ái | 0,00 | 0 | |
| 72 | eiuhuyluong | 0,00 | 0 | |
| 72 | Ngoc Tham | 0,00 | 0 | |
| 72 | azmain hossain | 0,00 | 0 | |
| 72 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 0,00 | 0 | |
| 72 | 0,00 | 0 |

