CIT-Eastern International University
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Dinh Duy Linh - EIU | 79,15 | 173 | |
| 2 | Trịnh Thái Gia Bảo - 2331200186 | 76,88 | 164 | |
| 3 | Pham Van Huy-EIU | 69,89 | 116 | |
| 4 | Trietes | 50,59 | 60 | |
| 5 | ★ Thái Thành Nguyên | 49,47 | 60 | |
| 6 | Dương Tấn Phát - 2231200138 | 44,39 | 54 | |
| 7 | Ly Dat | 43,75 | 48 | |
| 8 | Pham Nguyen Minh Quan - EIU | 41,82 | 56 | |
| 9 | Nguyễn Tấn Nam | 41,43 | 44 | |
| 10 | eiutuquy | 39,02 | 44 | |
| 11 | Nguyen Hoang Giang | 38,43 | 43 | |
| 12 | Anonymous | 38,29 | 45 | |
| 13 | Sang Đẹp Zai | 37,27 | 48 | |
| 14 | 35,42 | 41 | ||
| 15 | 35,05 | 35 | ||
| 16 | Yoons | 30,91 | 29 | |
| 17 | Phan Hoàng Kim Chi | 30,57 | 31 | |
| 18 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 28,18 | 30 | |
| 19 | Le Thien Thanh - EIU | 27,81 | 22 | |
| 20 | Nguyễn Trọng Đức - EIU | 26,93 | 28 | |
| 21 | 25,85 | 30 | ||
| 22 | Linae Jin | 25,42 | 24 | |
| 23 | 24,22 | 25 | ||
| 24 | Minh Huy | 17,93 | 17 | |
| 25 | Dang Thi Anh Tuyet - EIU | 17,76 | 17 | |
| 26 | 17,20 | 16 | ||
| 27 | Nguyễn Hiếu Thuận | 16,83 | 18 | |
| 28 | Nguyễn Ngọc Lan Thi | 14,87 | 15 | |
| 29 | Phan Quốc Cường - EIU | 12,23 | 11 | |
| 30 | TranHuuDong | 10,91 | 10 | |
| 31 | 10,21 | 9 | ||
| 32 | Nguyen Trong Tien - EIU | 10,05 | 10 | |
| 33 | Nguyễn Lân | 8,93 | 9 | |
| 34 | Lương Chu Dâng | 8,07 | 6 | |
| 35 | Đặng Bảo Phúc - EIU | 7,86 | 7 | |
| 36 | 6,57 | 5 | ||
| 37 | Vũ Thành Nam - THPT | 4,35 | 4 | |
| 38 | Trần Anh Khoa - EIU | 4,30 | 4 | |
| 39 | Nguyễn Vĩnh Tiến | 3,54 | 3 | |
| 40 | 3,09 | 2 | ||
| 40 | Nguyễn Quang Minh - EIU | 3,06 | 2 | |
| 42 | Nguyễn Trường Giang | 3,05 | 1 | |
| 43 | Trần Tiến Thành - THPT | 2,62 | 2 | |
| 44 | Phạm Trần Gia Hưng | 2,42 | 1 | |
| 45 | pham tran gia hung | 2,39 | 1 | |
| 46 | Le Nguyen Thanh Tan - EIU | 2,18 | 2 | |
| 47 | Nguyễn Minh Thiện | 2,17 | 2 | |
| 48 | Lê Dương Hồng Ngọc | 2,09 | 2 | |
| 48 | Le Nhut Quan - EIU | 2,09 | 2 | |
| 48 | Nguyễn Mạnh Phúc | 2,05 | 1 | |
| 51 | Le Tien Nhan - EIU | 1,99 | 1 | |
| 51 | HuynhKhanhDuy - EIU | 1,93 | 0 | |
| 53 | Vũ Thế Phương - EIU | 1,74 | 1 | |
| 54 | Nguyễn Phát Tài | 1,55 | 1 | |
| 55 | Tran Doan Minh Khang - THPT | 1,39 | 1 | |
| 56 | Le Thien Thanh | 1,35 | 1 | |
| 57 | Lê Đức Nhân | 1,18 | 0 | |
| 58 | 1,05 | 1 | ||
| 58 | 1,05 | 1 | ||
| 58 | PHAM VIET ANH - EIU | 1,05 | 1 | |
| 58 | Trần Bùi Tiến Nam - THPT | 1,05 | 1 | |
| 62 | Trần Phước Phong | 0,55 | 1 | |
| 63 | Võ Hồ Duy Khang | 0,30 | 0 | |
| 63 | bach gia huy | 0,30 | 0 | |
| 65 | Dương Quốc Thái - EIU | 0,03 | 0 | |
| 66 | Đặng Bảo Phúc | 0,00 | 0 | |
| 66 | 0,00 | 0 | ||
| 66 | Trần Lê Hiền Đức | 0,00 | 0 | |
| 66 | Pham Le Gia Kiet | 0,00 | 0 | |
| 66 | PHAN HOANG KIM CHI | 0,00 | 0 | |
| 66 | Trần Hưng Phước | 0,00 | 0 | |
| 66 | Nguyễn Nhựt Nam | 0,00 | 0 | |
| 66 | Nguyen Hoang Anh Khoa | 0,00 | 0 | |
| 66 | Trương Lộc | 0,00 | 0 | |
| 66 | Trương Duy Khang | 0,00 | 0 | |
| 66 | Pham Van Huy | 0,00 | 0 | |
| 66 | Nguyen Thi My Linh | 0,00 | 0 | |
| 66 | Hà Thành Nam | 0,00 | 0 | |
| 66 | dinhmy123 | 0,00 | 0 | |
| 66 | Lê Nhựt Quân | 0,00 | 0 | |
| 66 | Pham Quan Kha-EIU | 0,00 | 0 | |
| 66 | Ly Tuyet Trinh | 0,00 | 0 | |
| 66 | 0,00 | 0 | ||
| 66 | Nguyễn Quốc Hưng | 0,00 | 0 | |
| 66 | Trần Nguyễn Tố Quyên | 0,00 | 0 | |
| 66 | Trần Nguyễn Tố Quyên | 0,00 | 0 | |
| 66 | Nguyễn Thành Phát | 0,00 | 0 | |
| 66 | Nguyễn Trung | 0,00 | 0 | |
| 66 | Nguyễn Thúy Ái | 0,00 | 0 | |
| 66 | eiuhuyluong | 0,00 | 0 | 

