CIT-Eastern International University
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Dinh Duy Linh - EIU | 80,01 | 180 | |
| 2 | Trịnh Thái Gia Bảo - 2331200186 | 78,63 | 171 | |
| 3 | Pham Van Huy-EIU | 76,36 | 151 | |
| 4 | jellyfish | 67,85 | 112 | |
| 5 | Trie | 64,90 | 100 | |
| 6 | Phan Hoang Kha | 63,51 | 100 | |
| 7 | ★ Thái Thành Nguyên | 62,09 | 86 | |
| 8 | 58,88 | 100 | ||
| 9 | Nguyen Hoang Giang | 52,34 | 72 | |
| 10 | eiutuquy | 49,17 | 65 | |
| 11 | Le Thien Thanh - EIU | 46,07 | 49 | |
| 12 | Dương Tấn Phát - 2231200138 | 44,90 | 55 | |
| 13 | Minh Huy | 44,88 | 50 | |
| 14 | Ly Dat | 43,75 | 48 | |
| 15 | Pham Nguyen Minh Quan - EIU | 42,29 | 57 | |
| 16 | Nguyễn Tấn Nam | 41,43 | 44 | |
| 17 | Yoons | 40,73 | 43 | |
| 18 | Phan Hoàng Kim Chi | 40,63 | 47 | |
| 19 | Lâm Thoại Bình Nguyên | 38,99 | 45 | |
| 20 | 38,73 | 41 | ||
| 21 | Anonymous | 38,29 | 45 | |
| 22 | Sang Đẹp Zai | 37,27 | 48 | |
| 23 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 36,35 | 41 | |
| 24 | 35,42 | 41 | ||
| 25 | Linae Jin | 29,18 | 28 | |
| 26 | Thai Phan Thanh Sang | 29,00 | 34 | |
| 27 | Nguyễn Trọng Đức - EIU | 26,93 | 28 | |
| 28 | HuynhKhanhDuy - EIU | 25,93 | 23 | |
| 29 | 24,22 | 25 | ||
| 30 | Le Thien Thanh | 21,01 | 21 | |
| 31 | Dang Thi Anh Tuyet - EIU | 17,76 | 17 | |
| 32 | 17,20 | 16 | ||
| 33 | Nguyễn Hiếu Thuận | 16,83 | 18 | |
| 34 | Đồng Gia Hạo | 15,16 | 13 | |
| 35 | Nguyễn Ngọc Lan Thi | 15,07 | 15 | |
| 36 | Phan Quốc Cường - EIU | 12,23 | 11 | |
| 37 | Đàm Tuấn Hưng | 11,65 | 10 | |
| 38 | TranHuuDong | 10,91 | 10 | |
| 39 | 10,21 | 9 | ||
| 40 | Nguyen Trong Tien - EIU | 10,05 | 10 | |
| 41 | 9,27 | 7 | ||
| 42 | Nguyễn Lân | 8,93 | 9 | |
| 43 | Lương Chu Dâng | 8,07 | 6 | |
| 44 | Đặng Bảo Phúc - EIU | 7,86 | 7 | |
| 45 | Nguyễn Minh Thiện | 5,23 | 5 | |
| 46 | Vũ Thành Nam - THPT | 4,35 | 4 | |
| 47 | Trần Anh Khoa - EIU | 4,30 | 4 | |
| 48 | Nguyễn Vĩnh Tiến | 3,54 | 3 | |
| 49 | 3,09 | 2 | ||
| 49 | Nguyễn Quang Minh - EIU | 3,06 | 2 | |
| 51 | Nguyễn Trường Giang | 3,05 | 1 | |
| 52 | Trần Tiến Thành - THPT | 2,62 | 2 | |
| 53 | Phạm Trần Gia Hưng | 2,42 | 1 | |
| 54 | pham tran gia hung | 2,39 | 1 | |
| 55 | Lê Nhựt Quân | 2,28 | 2 | |
| 56 | Le Nguyen Thanh Tan - EIU | 2,18 | 2 | |
| 57 | Lê Dương Hồng Ngọc | 2,09 | 2 | |
| 57 | Le Nhut Quan - EIU | 2,09 | 2 | |
| 57 | Nguyễn Mạnh Phúc | 2,05 | 1 | |
| 60 | Le Tien Nhan - EIU | 1,99 | 1 | |
| 61 | 1,78 | 1 | ||
| 62 | Vũ Thế Phương - EIU | 1,74 | 1 | |
| 63 | Nguyễn Phát Tài | 1,55 | 1 | |
| 64 | Tran Doan Minh Khang - THPT | 1,39 | 1 | |
| 65 | Lê Đức Nhân | 1,18 | 0 | |
| 66 | 1,05 | 1 | ||
| 66 | 1,05 | 1 | ||
| 66 | PHAM VIET ANH - EIU | 1,05 | 1 | |
| 66 | Trần Bùi Tiến Nam - THPT | 1,05 | 1 | |
| 66 | Hoang Xuan Hung | 1,05 | 1 | |
| 71 | NTT | 0,68 | 0 | |
| 72 | Trần Phước Phong | 0,55 | 1 | |
| 73 | 0,48 | 0 | ||
| 73 | Lê Thành Hiếu | 0,48 | 0 | |
| 75 | Võ Hồ Duy Khang | 0,30 | 0 | |
| 75 | bach gia huy | 0,30 | 0 | |
| 77 | Dũng Phạm | 0,19 | 0 | |
| 78 | Dương Quốc Thái - EIU | 0,03 | 0 | |
| 79 | Đặng Bảo Phúc | 0,00 | 0 | |
| 79 | 0,00 | 0 | ||
| 79 | Trần Lê Hiền Đức | 0,00 | 0 | |
| 79 | Pham Le Gia Kiet | 0,00 | 0 | |
| 79 | PHAN HOANG KIM CHI | 0,00 | 0 | |
| 79 | Trần Hưng Phước | 0,00 | 0 | |
| 79 | Nguyễn Nhựt Nam | 0,00 | 0 | |
| 79 | Nguyen Hoang Anh Khoa | 0,00 | 0 | |
| 79 | Trương Lộc | 0,00 | 0 | |
| 79 | Trương Duy Khang | 0,00 | 0 | |
| 79 | Pham Van Huy | 0,00 | 0 | |
| 79 | Nguyen Thi My Linh | 0,00 | 0 | |
| 79 | Hà Thành Nam | 0,00 | 0 | |
| 79 | dinhmy123 | 0,00 | 0 | |
| 79 | Pham Quan Kha-EIU | 0,00 | 0 | |
| 79 | Ly Tuyet Trinh | 0,00 | 0 | |
| 79 | 0,00 | 0 | ||
| 79 | Nguyễn Quốc Hưng | 0,00 | 0 | |
| 79 | Trần Nguyễn Tố Quyên | 0,00 | 0 | |
| 79 | Trần Nguyễn Tố Quyên | 0,00 | 0 | |
| 79 | Nguyễn Thành Phát | 0,00 | 0 | |
| 79 | Nguyễn Trung | 0,00 | 0 |

