Phân tích điểm
5 / 5
AC
|
C++20
vào lúc 27, Tháng 8, 2025, 3:56
weighted 91% (0,91pp)
20 / 20
AC
|
C++20
vào lúc 14, Tháng 8, 2025, 14:26
weighted 87% (0,87pp)
Children's Codes (5 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 1 / 1 |
Check prime number | 1 / 1 |
Doubled value | 1 / 1 |
The largest digit of N | 1 / 1 |
Print the first N natural numbers | 1 / 1 |
Chưa phân loại (1 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Lấy tín chỉ | 1 / 1 |
Data Structures and Algorithms (5 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Du Lịch | 1,500 / 1,500 |
Binary Search | 1 / 1 |
Merge Sort | 1 / 1 |
Quick Sort | 1,500 / 1,500 |
EIU Contest (2,100 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
CÂU ĐỐ CỦA NHÂN SƯ | 1 / 1 |
Tiết Kiệm Mua Nhà | 0,400 / 1 |
Vương Quốc Brainrot | 0,700 / 1 |
Hành Trình Giải Thuật (6,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Dãy Con Tăng 1 | 1 / 1 |
Dãy Con Tăng 2 | 1,250 / 1,250 |
Dãy Con Tăng 3 | 2 / 2 |
Missing Number 1 | 1 / 1 |
Dãy Con Tăng 4 | 1,250 / 1,250 |
Học Sinh Giỏi (3 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tôm Cà Mau | 1 / 1 |
Phần thưởng | 1 / 1 |
BIẾN ĐỔI DÃY | 1 / 1 |
Tin học trẻ (3 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số nguyên tố nhỏ và lớn nhất | 1 / 1 |
Tổng Ước Lẻ | 1 / 1 |
Bội Chung Nhỏ Nhất | 1 / 1 |
Toán Tin Ứng Dụng (0,050 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bank Loan 2 | 0,050 / 1 |
Training HSG (2,550 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tìm cặp món ngon nhất | 1 / 1 |
Viên Ngọc Số Nguyên Tố | 1 / 1 |
Chia Đất Hình Vuông | 0,550 / 1 |