| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chau Nhat Tang | 96,24 | 409 | |
| 2 | Nguyen Dinh Duy Linh - EIU | 80,23 | 182 | |
| 3 | Trịnh Thái Gia Bảo - 2331200186 | 78,63 | 171 | |
| 4 | ★ Thái Thành Nguyên | 62,09 | 86 | |
| 5 | Nguyễn Khánh Tường | 38,02 | 47 | |
| 6 | Vũ Minh Quân | 34,69 | 41 | |
| 7 | Phạm Quỳnh Trang | 34,51 | 42 | |
| 8 | 27,54 | 31 | ||
| 9 | HuynhKhanhDuy - EIU | 25,93 | 23 | |
| 10 | pham ba tan tai | 19,98 | 22 | |
| 11 | khanhminh | 17,99 | 17 | |
| 12 | Dang Thi Anh Tuyet - EIU | 17,76 | 17 | |
| 13 | Nguyễn Hiếu Thuận | 16,83 | 18 | |
| 14 | Nguyễn Công Minh - EIU | 15,06 | 11 | |
| 15 | Le Xuan Trong - THPT | 11,95 | 10 | |
| 16 | Ông Vạn Thọ | 9,76 | 7 | |
| 17 | Do Pirlo - THPT | 8,08 | 7 | |
| 18 | Trần Trung Hậu | 7,58 | 8 | |
| 19 | Nguyễn Hoàng Vũ | 7,17 | 7 | |
| 20 | Tiền Văn Mẫn - 2331200162 | 7,05 | 7 | |
| 21 | Huỳnh Trường Ân Thiên - THPT | 6,10 | 5 | |
| 22 | 5,10 | 5 | ||
| 23 | Nguyễn Tấn Thành - THPT | 4,87 | 4 | |
| 24 | Trần Anh Khoa - EIU | 4,30 | 4 | |
| 25 | Lê Nguyễn Tâm Như | 4,11 | 4 | |
| 25 | Nguyễn Tấn Thành-THPT | 4,11 | 4 | |
| 27 | Unknown | 2,54 | 1 | |
| 28 | Nguyễn Duy Anh | 2,33 | 1 | |
| 29 | Lê Nhựt Quân | 2,28 | 2 | |
| 30 | Nguyễn Lưu Hải Anh - THPT | 2,09 | 2 | |
| 30 | Le Nhut Quan - EIU | 2,09 | 2 | |
| 32 | @@ | 1,05 | 1 | |
| 32 | 1,05 | 1 | ||
| 32 | 1,05 | 1 | ||
| 32 | uɐnɥꓕ ɔoƃN uɐɥԀ | 1,05 | 1 | |
| 36 | Võ Thiên Vũ - 2031209001 | 0,96 | 0 | |
| 37 | Cao Nguyên Khang | 0,85 | 1 | |
| 38 | Mai Đức Huy | 0,74 | 0 | |
| 39 | 0,48 | 0 | ||
| 40 | Administrator | 0,45 | 0 | |
| 41 | Do Ha Minh Duc | 0,00 | 0 | |
| 41 | Trịnh Nguyễn Huy Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 41 | Nguyễn Trung Dũng | 0,00 | 0 | |
| 41 | 0,00 | 0 | ||
| 41 | Lê Hoàng Bách | 0,00 | 0 | |
| 41 | 0,00 | 0 | ||
| 41 | Tran Thi Nhu Quynh | 0,00 | 0 | |
| 41 | Nguyễn Duy Anh | 0,00 | 0 | |
| 41 | nguyễn bảo long | 0,00 | 0 | |
| 41 | Lý Thiên Long | 0,00 | 0 | |
| 41 | Doãn Tùng Lâm - THCS | 0,00 | 0 | |
| 41 | Quan Hoang | 0,00 | 0 | |
| 41 | Le Trung Hieu | 0,00 | 0 | |
| 41 | 0,00 | 0 | ||
| 41 | eiuhuyluong | 0,00 | 0 | |
| 41 | Ananya Rahman Sruty | 0,00 | 0 | |
| 41 | Abu Sufiyan Shawon | 0,00 | 0 | |
| 41 | Dũng Phạm | 0,00 | 0 | |
| 41 | Lê Ngọc Hồ | 0,00 | 0 | |
| 41 | Trang Thuy Tien | 0,00 | 0 |

