| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Châu Nhật Tăng | 9720040309,28 | 522 | |
| 2 | Trịnh Thái Gia Bảo - 2331200186 | 9720040085,62 | 236 | |
| 3 | ★ Thái Thành Nguyên | 292,59 | 204 | |
| 4 | Nguyen Dinh Duy Linh - EIU | 107,22 | 205 | |
| 5 | Mai Đức Huy | 65,10 | 106 | |
| 6 | Trần Hữu Hùng | 57,71 | 57 | |
| 7 | Tiền Văn Mẫn - 2331200162 | 52,16 | 75 | |
| 8 | TIEN VAN MAN | 46,72 | 56 | |
| 9 | Nguyễn Huỳnh Anh Quốc | 46,63 | 55 | |
| 10 | NGUYEN GIA BAO | 46,28 | 55 | |
| 11 | 45,16 | 52 | ||
| 12 | Huỳnh Đắc Uy | 43,59 | 49 | |
| 13 | Trần Minh Đạt | 43,58 | 49 | |
| 14 | LU HOANG DUY | 43,15 | 49 | |
| 14 | Le Truong Nguyen | 43,15 | 49 | |
| 16 | Huynh Gia Bao | 42,85 | 46 | |
| 17 | ChauNhatHoang | 42,61 | 48 | |
| 18 | Tra Minh Khoa | 41,80 | 45 | |
| 19 | Nguyen Tra Dang Khoa | 41,52 | 46 | |
| 20 | Đoàn Thắng Lợi | 40,86 | 55 | |
| 21 | Nguyen Huu Nhan | 39,36 | 43 | |
| 22 | Nguyễn Khánh Tường | 38,02 | 47 | |
| 23 | eiuphuoctong24 | 37,43 | 49 | |
| 24 | eiuFuocTran24 | 37,36 | 48 | |
| 25 | eiubaotrinh24 | 36,93 | 44 | |
| 26 | eiunguyenphilong23 | 36,86 | 44 | |
| 27 | Nguyễn Thị Phương Vy | 36,20 | 40 | |
| 28 | 35,80 | 46 | ||
| 29 | Vũ Minh Quân | 34,69 | 41 | |
| 30 | 34,67 | 44 | ||
| 30 | Truong thien vy | 34,67 | 44 | |
| 32 | Phạm Quỳnh Trang | 34,51 | 42 | |
| 33 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 32,24 | 39 | |
| 34 | Nguyen Huu Nam | 30,95 | 34 | |
| 35 | Trương Nguyễn Xuân Bình | 28,39 | 28 | |
| 36 | HuynhKhanhDuy - EIU | 24,97 | 23 | |
| 37 | pham ba tan tai | 19,98 | 22 | |
| 38 | khanhminh | 17,99 | 17 | |
| 39 | Dang Thi Anh Tuyet - EIU | 17,76 | 17 | |
| 40 | Nguyễn Hiếu Thuận | 17,40 | 18 | |
| 41 | Huỳnh Đắc Uy | 16,24 | 15 | |
| 42 | Phan Hoang Thien | 15,82 | 9 | |
| 43 | Nguyễn Công Minh - EIU | 15,06 | 11 | |
| 44 | BaoNguyen | 14,51 | 13 | |
| 45 | eiucongnguyen24 | 13,85 | 11 | |
| 46 | Trần Anh Khoa - EIU | 13,59 | 14 | |
| 47 | Le Xuan Trong - THPT | 11,95 | 10 | |
| 48 | Ông Vạn Thọ | 9,76 | 7 | |
| 49 | KIM PHUONG | 8,59 | 7 | |
| 50 | Do Pirlo - THPT | 8,08 | 7 | |
| 51 | Trần Trung Hậu | 7,58 | 8 | |
| 52 | Nguyễn Hoàng Vũ | 7,17 | 7 | |
| 53 | Huỳnh Trường Ân Thiên - THPT | 6,10 | 5 | |
| 54 | Họ và tên | 6,08 | 6 | |
| 55 | eiutrangduong24 | 5,47 | 5 | |
| 56 | Nguyễn Tấn Thành - THPT | 4,87 | 4 | |
| 57 | Lê Nguyễn Tâm Như | 4,11 | 4 | |
| 57 | Nguyễn Tấn Thành-THPT | 4,11 | 4 | |
| 59 | Unknown | 2,54 | 1 | |
| 60 | Nguyễn Duy Anh | 2,33 | 1 | |
| 61 | Lê Nhựt Quân | 2,28 | 2 | |
| 62 | Nguyễn Lưu Hải Anh - THPT | 2,09 | 2 | |
| 62 | Le Nhut Quan - EIU | 2,09 | 2 | |
| 64 | @@ | 1,05 | 1 | |
| 64 | 1,05 | 1 | ||
| 64 | 1,05 | 1 | ||
| 64 | uɐnɥꓕ ɔoƃN uɐɥԀ | 1,05 | 1 | |
| 64 | BUI DUC DAT | 1,05 | 1 | |
| 69 | Võ Thiên Vũ - 2031209001 | 0,96 | 0 | |
| 70 | Cao Nguyên Khang | 0,85 | 1 | |
| 71 | 0,48 | 0 | ||
| 72 | Administrator | 0,45 | 0 | |
| 73 | Do Ha Minh Duc | 0,00 | 0 | |
| 73 | Trịnh Nguyễn Huy Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 73 | Nguyễn Trung Dũng | 0,00 | 0 | |
| 73 | 0,00 | 0 | ||
| 73 | Lê Hoàng Bách | 0,00 | 0 | |
| 73 | 0,00 | 0 | ||
| 73 | Tran Thi Nhu Quynh | 0,00 | 0 | |
| 73 | Nguyễn Duy Anh | 0,00 | 0 | |
| 73 | nguyễn bảo long | 0,00 | 0 | |
| 73 | Lý Thiên Long | 0,00 | 0 | |
| 73 | Doãn Tùng Lâm - THCS | 0,00 | 0 | |
| 73 | Quan Hoang | 0,00 | 0 | |
| 73 | Le Trung Hieu | 0,00 | 0 | |
| 73 | 0,00 | 0 | ||
| 73 | eiuhuyluong | 0,00 | 0 | |
| 73 | Ananya Rahman Sruty | 0,00 | 0 | |
| 73 | Abu Sufiyan Shawon | 0,00 | 0 | |
| 73 | Dũng Phạm | 0,00 | 0 | |
| 73 | Lê Ngọc Hồ | 0,00 | 0 | |
| 73 | Trang Thuy Tien | 0,00 | 0 | |
| 73 | Trương Nguyễn Xuân Bình | 0,00 | 0 | |
| 73 | Thái Bình Dương | 0,00 | 0 | |
| 73 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 0,00 | 0 | |
| 73 | Pham Vuong Que Anh | 0,00 | 0 | |
| 73 | Đặng Trí Toàn | 0,00 | 0 | |
| 73 | Doncoatty | 0,00 | 0 |

