| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Châu Nhật Tăng | 96,97 | 441 | |
| 2 | Trịnh Thái Gia Bảo - 2331200186 | 86,68 | 235 | |
| 3 | Nguyen Dinh Duy Linh - EIU | 80,34 | 192 | |
| 4 | ★ Thái Thành Nguyên | 71,46 | 130 | |
| 5 | 45,16 | 52 | ||
| 6 | Huỳnh Đắc Uy | 43,59 | 49 | |
| 7 | Trần Minh Đạt | 43,58 | 49 | |
| 8 | Mai Đức Huy | 43,55 | 49 | |
| 9 | LU HOANG DUY | 43,15 | 49 | |
| 9 | Trần Hữu Hùng | 43,15 | 49 | |
| 9 | TIEN VAN MAN | 43,15 | 49 | |
| 9 | Le Truong Nguyen | 43,15 | 49 | |
| 13 | Huynh Gia Bao | 42,85 | 46 | |
| 14 | ChauNhatHoang | 42,61 | 48 | |
| 15 | Tra Minh Khoa | 41,80 | 45 | |
| 16 | Nguyen Tra Dang Khoa | 41,52 | 46 | |
| 17 | Nguyen Huu Nhan | 39,36 | 43 | |
| 18 | Nguyễn Khánh Tường | 38,02 | 47 | |
| 19 | Nguyễn Thị Phương Vy | 36,20 | 40 | |
| 20 | Vũ Minh Quân | 34,69 | 41 | |
| 21 | 34,67 | 44 | ||
| 22 | Phạm Quỳnh Trang | 34,51 | 42 | |
| 23 | Ngô Thị Ngọc Huyền | 32,24 | 39 | |
| 24 | Đoàn Thắng Lợi | 32,00 | 38 | |
| 25 | Tiền Văn Mẫn - 2331200162 | 31,38 | 33 | |
| 26 | Nguyen Huu Nam | 30,95 | 34 | |
| 27 | HuynhKhanhDuy - EIU | 24,97 | 23 | |
| 28 | NGUYEN GIA BAO | 21,16 | 21 | |
| 29 | pham ba tan tai | 19,98 | 22 | |
| 30 | eiubaotrinh24 | 18,41 | 20 | |
| 31 | khanhminh | 17,99 | 17 | |
| 32 | Dang Thi Anh Tuyet - EIU | 17,76 | 17 | |
| 33 | Nguyễn Hiếu Thuận | 17,40 | 18 | |
| 34 | Nguyễn Huỳnh Anh Quốc | 16,48 | 15 | |
| 35 | Huỳnh Đắc Uy | 16,24 | 15 | |
| 36 | eiuphuoctong24 | 15,97 | 17 | |
| 37 | eiuFuocTran24 | 15,65 | 16 | |
| 38 | Nguyễn Công Minh - EIU | 15,06 | 11 | |
| 39 | BaoNguyen | 14,51 | 13 | |
| 40 | eiucongnguyen24 | 13,85 | 11 | |
| 41 | Trần Anh Khoa - EIU | 13,59 | 14 | |
| 42 | 12,55 | 13 | ||
| 43 | Le Xuan Trong - THPT | 11,95 | 10 | |
| 44 | Trương Nguyễn Xuân Bình | 11,33 | 10 | |
| 45 | eiunguyenphilong23 | 11,06 | 10 | |
| 46 | Truong thien vy | 9,86 | 10 | |
| 47 | Ông Vạn Thọ | 9,76 | 7 | |
| 48 | KIM PHUONG | 8,59 | 7 | |
| 49 | Do Pirlo - THPT | 8,08 | 7 | |
| 50 | Trần Trung Hậu | 7,58 | 8 | |
| 51 | Nguyễn Hoàng Vũ | 7,17 | 7 | |
| 52 | Huỳnh Trường Ân Thiên - THPT | 6,10 | 5 | |
| 53 | Họ và tên | 6,08 | 6 | |
| 54 | eiutrangduong24 | 5,47 | 5 | |
| 55 | Nguyễn Tấn Thành - THPT | 4,87 | 4 | |
| 56 | Lê Nguyễn Tâm Như | 4,11 | 4 | |
| 56 | Nguyễn Tấn Thành-THPT | 4,11 | 4 | |
| 58 | Phan Hoang Thien | 3,15 | 3 | |
| 59 | Unknown | 2,54 | 1 | |
| 60 | Nguyễn Duy Anh | 2,33 | 1 | |
| 61 | Lê Nhựt Quân | 2,28 | 2 | |
| 62 | Nguyễn Lưu Hải Anh - THPT | 2,09 | 2 | |
| 62 | Le Nhut Quan - EIU | 2,09 | 2 | |
| 64 | @@ | 1,05 | 1 | |
| 64 | 1,05 | 1 | ||
| 64 | 1,05 | 1 | ||
| 64 | uɐnɥꓕ ɔoƃN uɐɥԀ | 1,05 | 1 | |
| 64 | BUI DUC DAT | 1,05 | 1 | |
| 69 | Võ Thiên Vũ - 2031209001 | 0,96 | 0 | |
| 70 | Cao Nguyên Khang | 0,85 | 1 | |
| 71 | 0,48 | 0 | ||
| 72 | Administrator | 0,45 | 0 | |
| 73 | Do Ha Minh Duc | 0,00 | 0 | |
| 73 | Trịnh Nguyễn Huy Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 73 | Nguyễn Trung Dũng | 0,00 | 0 | |
| 73 | 0,00 | 0 | ||
| 73 | Lê Hoàng Bách | 0,00 | 0 | |
| 73 | 0,00 | 0 | ||
| 73 | Tran Thi Nhu Quynh | 0,00 | 0 | |
| 73 | Nguyễn Duy Anh | 0,00 | 0 | |
| 73 | nguyễn bảo long | 0,00 | 0 | |
| 73 | Lý Thiên Long | 0,00 | 0 | |
| 73 | Doãn Tùng Lâm - THCS | 0,00 | 0 | |
| 73 | Quan Hoang | 0,00 | 0 | |
| 73 | Le Trung Hieu | 0,00 | 0 | |
| 73 | 0,00 | 0 | ||
| 73 | eiuhuyluong | 0,00 | 0 | |
| 73 | Ananya Rahman Sruty | 0,00 | 0 | |
| 73 | Abu Sufiyan Shawon | 0,00 | 0 | |
| 73 | Dũng Phạm | 0,00 | 0 | |
| 73 | Lê Ngọc Hồ | 0,00 | 0 | |
| 73 | Trang Thuy Tien | 0,00 | 0 | |
| 73 | Trương Nguyễn Xuân Bình | 0,00 | 0 | |
| 73 | Thái Bình Dương | 0,00 | 0 | |
| 73 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 0,00 | 0 |

