| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chau Nhat Tang | 93,94 | 363 | |
| 2 | Nguyen Dinh Duy Linh - EIU | 79,91 | 179 | |
| 3 | Trịnh Thái Gia Bảo - 2331200186 | 76,88 | 164 | |
| 4 | ★ Thái Thành Nguyên | 49,47 | 60 | |
| 5 | Nguyễn Khánh Tường | 38,02 | 47 | |
| 6 | Vũ Minh Quân | 34,69 | 41 | |
| 7 | Phạm Quỳnh Trang | 34,51 | 42 | |
| 8 | pham ba tan tai | 19,98 | 22 | |
| 9 | khanhminh | 17,99 | 17 | |
| 10 | Dang Thi Anh Tuyet - EIU | 17,76 | 17 | |
| 11 | Nguyễn Hiếu Thuận | 16,83 | 18 | |
| 12 | 16,38 | 16 | ||
| 13 | Nguyễn Công Minh - EIU | 15,06 | 11 | |
| 14 | Le Xuan Trong - THPT | 11,95 | 10 | |
| 15 | Ông Vạn Thọ | 9,76 | 7 | |
| 16 | Do Pirlo - THPT | 8,08 | 7 | |
| 17 | Trần Trung Hậu | 7,58 | 8 | |
| 18 | Nguyễn Hoàng Vũ | 7,17 | 7 | |
| 19 | Tiền Văn Mẫn - 2331200162 | 7,05 | 7 | |
| 20 | Huỳnh Trường Ân Thiên - THPT | 6,10 | 5 | |
| 21 | Nguyễn Tấn Thành - THPT | 4,87 | 4 | |
| 22 | Trần Anh Khoa - EIU | 4,30 | 4 | |
| 23 | Lê Nguyễn Tâm Như | 4,11 | 4 | |
| 23 | Nguyễn Tấn Thành-THPT | 4,11 | 4 | |
| 25 | Unknown | 2,54 | 1 | |
| 26 | Lê Nhựt Quân | 2,28 | 2 | |
| 27 | Nguyễn Lưu Hải Anh - THPT | 2,09 | 2 | |
| 27 | Le Nhut Quan - EIU | 2,09 | 2 | |
| 29 | HuynhKhanhDuy - EIU | 1,93 | 0 | |
| 30 | Nguyễn Duy Anh | 1,30 | 0 | |
| 31 | @@ | 1,05 | 1 | |
| 31 | 1,05 | 1 | ||
| 33 | Võ Thiên Vũ - 2031209001 | 0,96 | 0 | |
| 34 | Cao Nguyên Khang | 0,85 | 1 | |
| 35 | 0,48 | 0 | ||
| 36 | Administrator | 0,45 | 0 | |
| 37 | Do Ha Minh Duc | 0,00 | 0 | |
| 37 | Trịnh Nguyễn Huy Hoàng | 0,00 | 0 | |
| 37 | Nguyễn Trung Dũng | 0,00 | 0 | |
| 37 | 0,00 | 0 | ||
| 37 | Lê Hoàng Bách | 0,00 | 0 | |
| 37 | 0,00 | 0 | ||
| 37 | Tran Thi Nhu Quynh | 0,00 | 0 | |
| 37 | Nguyễn Duy Anh | 0,00 | 0 | |
| 37 | nguyễn bảo long | 0,00 | 0 | |
| 37 | Lý Thiên Long | 0,00 | 0 | |
| 37 | Doãn Tùng Lâm - THCS | 0,00 | 0 | |
| 37 | Quan Hoang | 0,00 | 0 | |
| 37 | Le Trung Hieu | 0,00 | 0 | |
| 37 | 0,00 | 0 | ||
| 37 | eiuhuyluong | 0,00 | 0 |

