Contest Chủ Đề Euler Tour
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Truy Vấn Cây Con | 100 |
| 2 | Truy Vấn Đường Đi | 100 |
| 3 | Màu Khác Nhau | 100 |
| 4 | Cũng Là Truy Vấn Cây Con | 100 |
| 5 | Cập Nhật Cây Con | 100 |
| 6 | Tổ Tiên Chung Gần Gốc Nhất | 100 |
| 7 | Truy Vấn Trên Cây | 100 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Truy Vấn Cây Con | 100 |
| 2 | Truy Vấn Đường Đi | 100 |
| 3 | Màu Khác Nhau | 100 |
| 4 | Cũng Là Truy Vấn Cây Con | 100 |
| 5 | Cập Nhật Cây Con | 100 |
| 6 | Tổ Tiên Chung Gần Gốc Nhất | 100 |
| 7 | Truy Vấn Trên Cây | 100 |
Bình luận