Phân tích điểm
Children's Codes (23,536 điểm)
Data Structures and Algorithms (8,900 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dormitory | 1 / 1 |
| Công việc hóc búa | 1 / 1 |
| K greatest numbers | 1 / 1 |
| Du Lịch | 1,500 / 1,500 |
| Đi Ăn Kem | 1 / 1 |
| Đi Du Lịch | 1,500 / 1,500 |
| Median | 0,900 / 1 |
| Trao Học Bổng | 1 / 1 |
Tin học trẻ (0,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| NongTrai | 0,500 / 0,500 |