Phân tích điểm
Children's Codes (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Maximum of 3 numbers | 1 / 1 |
EIU Contest (2,831 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| NHÂN VIÊN CỦA NĂM | 0,632 / 1,500 |
| VÉ SỐ MAY MẮN | 0,840 / 1 |
| CÂU ĐỐ CỦA NHÂN SƯ | 1 / 1 |
| CUỘC CHIẾN THIÊN HÀ | 0,360 / 1,500 |
Hành Trình Giải Thuật (5,250 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đấu Trí Song Song | 1 / 1 |
| Dãy Không Lặp | 1,250 / 1,250 |
| Gộp sổ sách | 1 / 1 |
| Pha Chế Tuyệt Đỉnh | 1 / 1 |
| Kho Báu Cổ Đại | 1 / 1 |
Training HSG (0,950 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ông Già Noel | 0,950 / 1 |