Phân tích điểm
Data Structures and Algorithms (4,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tính điểm trung bình | 1 / 1 |
| Min Distance | 2 / 2 |
| Quick Sort | 1,500 / 1,500 |
Hành Trình Giải Thuật (3,444 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đấu Trí Song Song | 1 / 1 |
| Dãy Con Tăng 1 | 1 / 1 |
| Dãy Con Tăng 2 | 1,250 / 1,250 |
| Array Query Tasks | 0,194 / 1 |
Học Sinh Giỏi (4 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Khởi Nghiệp | 1 / 1 |
| Tôm Cà Mau | 1 / 1 |
| Dãy số đặc biệt | 1 / 1 |
| Nước sinh hoạt | 1 / 1 |
Tin học trẻ (1,900 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| XÂU CHUNG DÀI NHẤT | 1 / 1 |
| Bộ Số | 0,900 / 1 |
Training HSG (0,250 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm Số Fibonacci | 0,250 / 1 |