Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 17, Tháng 5, 2025, 7:07
weighted 97% (0,97pp)
18 / 40
TLE
|
C++17
vào lúc 17, Tháng 5, 2025, 8:27
weighted 87% (0,39pp)
Chưa phân loại (3,880 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Lấy tín chỉ | 1 / 1 |
| Knapsack | 1 / 1 |
| Đếm xâu AB | 1 / 1 |
| Đếm số cách tô màu (hard) | 0,380 / 1 |
| Phép XOR | 0,500 / 0,500 |
EIU Contest (3,450 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Trốn Tìm Thời Thơ Ấu | 1 / 1 |
| Mảnh Ghép Bí Ẩn | 1 / 1 |
| Chiến Đấu Quái Vật | 1 / 1 |
| Vương Quốc Brainrot | 0,450 / 1 |
Training HSG (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Con Số Hài Hòa | 1 / 1 |