| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trịnh Thái Gia Bảo - 2331200186 | 76,88 | 164 | |
| 2 | Đặng Phú Tân | 76,54 | 141 | |
| 3 | Phạm Đức Minh - THPT chuyên Võ Nguyên Giáp | 5,62 | 6 | |
| 4 | Võ Hồ Quốc Thắng | 2,66 | 2 | |
| 5 | Nguyễn Minh Nhật | 1,05 | 1 | |
| 5 | Nguyễn Ngọc Cao Sang | 1,05 | 1 | |
| 5 | Hà Nguyễn Gia Bảo | 1,05 | 1 | |
| 8 | Phan Quốc Thịnh | 0,65 | 1 | |
| 9 | Dương Gia Huy | 0,03 | 0 | |
| 10 | Nguyễn Duy Kha | 0,00 | 0 | |
| 10 | Trần Trí Kieen | 0,00 | 0 | |
| 10 | 0,00 | 0 | ||
| 10 | 0,00 | 0 | ||
| 10 | 0,00 | 0 | ||
| 10 | Phùng Bá Tâm | 0,00 | 0 | |
| 10 | nguyen nguyen | 0,00 | 0 | |
| 10 | Nguyễn Khôi Nguyên | 0,00 | 0 | |
| 10 | nguyễn quốc duy | 0,00 | 0 | |
| 10 | 0,00 | 0 | ||
| 10 | Vinh Phuc | 0,00 | 0 | |
| 10 | Nhật Quang | 0,00 | 0 |
